Championnat Nouvelle Aquitaine 2019 (06/01/2019)SENIORS CLASSE C
Licence Nom Prénom Année Club Ville SENIORS - de 48 KG (Féminines)
40464891 RUFFINEL WINDY 1986 Sor Sitkongnoï Muay-Thai Gym JONZAC(17) 40727609 GOURDET ELODIE 1997 Sor Sitkongnoï Muay-Thai Gym JONZAC(17) SENIORS - de 60 KG (Féminines)
40479489 CHEMLA Wendy 1998 Muay Thaï Académie Rochefort Rochefort(17) SENIORS - de 60 KG
40727618 TROUWAERT LOIC 1999 Sor Sitkongnoï Muay-Thai Gym JONZAC(17) 40479502 MARTIN Kylian 1999 Muay Thaï Académie Rochefort Rochefort(17) SENIORS - de 63.5 KG
40464883 MARQUISEAU REMI 1991 Sor Sitkongnoï Muay-Thai Gym JONZAC(17) 40704999 LOURDEAU Charly 1996 SIAM IMPACT 86 Mignaloux Beauvoir(86) SENIORS - de 67 KG
40718241 ROUSSELIERE MEDERIC 1993 Sor Sitkongnoï Muay-Thai Gym JONZAC(17) SENIORS - de 71 KG
40704997 LABBE JULIEN 1984 SIAM IMPACT 86 Mignaloux Beauvoir(86) 40475102 MAGNANT THOMAS 1988 Sor Sitkongnoï Muay-Thai Gym JONZAC(17) 40733354 RIVIERE RIVIERE 1988 Sor Sitkongnoï Muay-Thai Gym JONZAC(17) SENIORS + de 75 KG (Féminines)
40479500 LENEVEU Alexia 1999 Muay Thaï Académie Rochefort Rochefort(17) SENIORS - de 86 KG
40593483 gaillet nicolas 1982 fighting club boiens biganos(33) 40733350 GROIZELEAU GUEWEN 1985 Sor Sitkongnoï Muay-Thai Gym JONZAC(17) SENIORS - de 91 KG
40738844 DELECOLLE LORENZO 1997 Sor Sitkongnoï Muay-Thai Gym JONZAC(17)
CADETS
Licence Nom Prénom Année Club Ville CADETTES - de 46 KG
40727613 JOLLET SARAH-JEANNE 2003 Sor Sitkongnoï Muay-Thai Gym JONZAC(17) CADETTES - de 50 KG
40609607 LIETARD Sarah 2003 Muay Thaï Académie Rochefort Rochefort(17) 40718239 BOUCHET MARYLOU 2003 Sor Sitkongnoï Muay-Thai Gym JONZAC(17) CADETTES - de 55 KG
40738845 EZAIER LILAA 2003 Sor Sitkongnoï Muay-Thai Gym JONZAC(17) CADETTES - de 60 KG
40738843 CHERREL MAÏLYS 2003 Sor Sitkongnoï Muay-Thai Gym JONZAC(17) CADETS - de 69 KG
40590584 CHAUVEAU Enzo 2003 Muay Thaï Académie Rochefort Rochefort(17)
MINIMES
Licence Nom Prénom Année Club Ville MINIMES - de 28 KG (Féminimes)
40727608 GLEMET CLARISSE 2005 Sor Sitkongnoï Muay-Thai Gym JONZAC(17) MINIMES - de 32 KG (Féminimes)
40732913 CHOISNET KENZA 2006 Sor Sitkongnoï Muay-Thai Gym JONZAC(17) MINIMES - de 32 KG
40738847 HALLOSSERIE GINO 2005 Sor Sitkongnoï Muay-Thai Gym JONZAC(17) MINIMES - de 37 KG
40728603 castillon-artlla anthony 2006 fighting club boiens biganos(33) MINIMES - de 42 KG (Féminimes)
40732182 PEJAC ANGELINA 2005 TEAM33 MUAY THAI ambares(33) MINIMES - de 42 KG
40480367 payrastre enzo 2005 fighting club boiens biganos(33) 40728621 roche alexandre 2006 fighting club boiens biganos(33) MINIMES - de 47 KG
40733355 TILLET TOBIAS 2006 Sor Sitkongnoï Muay-Thai Gym JONZAC(17) 40728619 PARIENTE TEO 2005 fighting club boiens biganos(33) 40738846 GUZMAN ISSAM 2005 Sor Sitkongnoï Muay-Thai Gym JONZAC(17) MINIMES - de 57 KG
40728624 STALIN THEO 2006 Sor Sitkongnoï Muay-Thai Gym JONZAC(17) 40733352 LENTIGNAC LEO 2005 Sor Sitkongnoï Muay-Thai Gym JONZAC(17)
BENJAMINS
Licence Nom Prénom Année Club Ville BENJAMINES - de 32 KG
40732911 BENKHELOUF TAÏNA 2008 Sor Sitkongnoï Muay-Thai Gym JONZAC(17) BENJAMINS - de 32 KG
40733349 DOYA ILAN 2007 Sor Sitkongnoï Muay-Thai Gym JONZAC(17) 40727615 MORAS ARTHUR 2008 Sor Sitkongnoï Muay-Thai Gym JONZAC(17) 40728605 chatignon mathis 2008 fighting club boiens biganos(33) BENJAMINS - de 37 KG
40727612 HERAUD LOUIS 2008 Sor Sitkongnoï Muay-Thai Gym JONZAC(17) 40728597 abadie soren 2008 fighting club boiens biganos(33) 40712416 ferlicot mathias 2007 fighting club boiens biganos(33) BENJAMINS - de 42 KG
40727607 FLORIANT MATIAS 2007 Sor Sitkongnoï Muay-Thai Gym JONZAC(17) 40473743 BECAT YOURI 2008 TEAM33 MUAY THAI ambares(33) BENJAMINES - de 47 KG
40727614 JOLLET VICTORIA 2008 Sor Sitkongnoï Muay-Thai Gym JONZAC(17) 40732912 CHEVALIER SHANYSSE 2007 Sor Sitkongnoï Muay-Thai Gym JONZAC(17) BENJAMINS + de 52 KG
40738850 SAYAKOUMMANE ILIAN MOUSSA 2008 Sor Sitkongnoï Muay-Thai Gym JONZAC(17)
PUPILLES
Licence Nom Prénom Année Club Ville PUPILLES - de 23 KG
40727611 HERAUD LINO 2010 Sor Sitkongnoï Muay-Thai Gym JONZAC(17) PUPILLES - de 28 KG
40712419 killian rahmani 2009 fighting club boiens biganos(33) PUPILLES - de 32 KG
40733353 MIGNARD JAYAN 2010 Sor Sitkongnoï Muay-Thai Gym JONZAC(17) PUPILLES - de 37 KG
40738848 IZIK MEZIANE 2009 Sor Sitkongnoï Muay-Thai Gym JONZAC(17)
POUSSINS
Licence Nom Prénom Année Club Ville POUSSINS - de 23 KG
40643318 CHOISNET AARON 2011 Sor Sitkongnoï Muay-Thai Gym JONZAC(17) 40728604 chatignon alexis 2011 fighting club boiens biganos(33)
SENIORS CLASSE C
Licence | Nom Prénom | Année | Club | Ville |
---|---|---|---|---|
SENIORS - de 48 KG (Féminines) | ||||
40464891 | RUFFINEL WINDY | 1986 | Sor Sitkongnoï Muay-Thai Gym | JONZAC(17) |
40727609 | GOURDET ELODIE | 1997 | Sor Sitkongnoï Muay-Thai Gym | JONZAC(17) |
SENIORS - de 60 KG (Féminines) | ||||
40479489 | CHEMLA Wendy | 1998 | Muay Thaï Académie Rochefort | Rochefort(17) |
SENIORS - de 60 KG | ||||
40727618 | TROUWAERT LOIC | 1999 | Sor Sitkongnoï Muay-Thai Gym | JONZAC(17) |
40479502 | MARTIN Kylian | 1999 | Muay Thaï Académie Rochefort | Rochefort(17) |
SENIORS - de 63.5 KG | ||||
40464883 | MARQUISEAU REMI | 1991 | Sor Sitkongnoï Muay-Thai Gym | JONZAC(17) |
40704999 | LOURDEAU Charly | 1996 | SIAM IMPACT 86 | Mignaloux Beauvoir(86) |
SENIORS - de 67 KG | ||||
40718241 | ROUSSELIERE MEDERIC | 1993 | Sor Sitkongnoï Muay-Thai Gym | JONZAC(17) |
SENIORS - de 71 KG | ||||
40704997 | LABBE JULIEN | 1984 | SIAM IMPACT 86 | Mignaloux Beauvoir(86) |
40475102 | MAGNANT THOMAS | 1988 | Sor Sitkongnoï Muay-Thai Gym | JONZAC(17) |
40733354 | RIVIERE RIVIERE | 1988 | Sor Sitkongnoï Muay-Thai Gym | JONZAC(17) |
SENIORS + de 75 KG (Féminines) | ||||
40479500 | LENEVEU Alexia | 1999 | Muay Thaï Académie Rochefort | Rochefort(17) |
SENIORS - de 86 KG | ||||
40593483 | gaillet nicolas | 1982 | fighting club boiens | biganos(33) |
40733350 | GROIZELEAU GUEWEN | 1985 | Sor Sitkongnoï Muay-Thai Gym | JONZAC(17) |
SENIORS - de 91 KG | ||||
40738844 | DELECOLLE LORENZO | 1997 | Sor Sitkongnoï Muay-Thai Gym | JONZAC(17) |
CADETS
Licence | Nom Prénom | Année | Club | Ville |
---|---|---|---|---|
CADETTES - de 46 KG | ||||
40727613 | JOLLET SARAH-JEANNE | 2003 | Sor Sitkongnoï Muay-Thai Gym | JONZAC(17) |
CADETTES - de 50 KG | ||||
40609607 | LIETARD Sarah | 2003 | Muay Thaï Académie Rochefort | Rochefort(17) |
40718239 | BOUCHET MARYLOU | 2003 | Sor Sitkongnoï Muay-Thai Gym | JONZAC(17) |
CADETTES - de 55 KG | ||||
40738845 | EZAIER LILAA | 2003 | Sor Sitkongnoï Muay-Thai Gym | JONZAC(17) |
CADETTES - de 60 KG | ||||
40738843 | CHERREL MAÏLYS | 2003 | Sor Sitkongnoï Muay-Thai Gym | JONZAC(17) |
CADETS - de 69 KG | ||||
40590584 | CHAUVEAU Enzo | 2003 | Muay Thaï Académie Rochefort | Rochefort(17) |
MINIMES
Licence | Nom Prénom | Année | Club | Ville |
---|---|---|---|---|
MINIMES - de 28 KG (Féminimes) | ||||
40727608 | GLEMET CLARISSE | 2005 | Sor Sitkongnoï Muay-Thai Gym | JONZAC(17) |
MINIMES - de 32 KG (Féminimes) | ||||
40732913 | CHOISNET KENZA | 2006 | Sor Sitkongnoï Muay-Thai Gym | JONZAC(17) |
MINIMES - de 32 KG | ||||
40738847 | HALLOSSERIE GINO | 2005 | Sor Sitkongnoï Muay-Thai Gym | JONZAC(17) |
MINIMES - de 37 KG | ||||
40728603 | castillon-artlla anthony | 2006 | fighting club boiens | biganos(33) |
MINIMES - de 42 KG (Féminimes) | ||||
40732182 | PEJAC ANGELINA | 2005 | TEAM33 MUAY THAI | ambares(33) |
MINIMES - de 42 KG | ||||
40480367 | payrastre enzo | 2005 | fighting club boiens | biganos(33) |
40728621 | roche alexandre | 2006 | fighting club boiens | biganos(33) |
MINIMES - de 47 KG | ||||
40733355 | TILLET TOBIAS | 2006 | Sor Sitkongnoï Muay-Thai Gym | JONZAC(17) |
40728619 | PARIENTE TEO | 2005 | fighting club boiens | biganos(33) |
40738846 | GUZMAN ISSAM | 2005 | Sor Sitkongnoï Muay-Thai Gym | JONZAC(17) |
MINIMES - de 57 KG | ||||
40728624 | STALIN THEO | 2006 | Sor Sitkongnoï Muay-Thai Gym | JONZAC(17) |
40733352 | LENTIGNAC LEO | 2005 | Sor Sitkongnoï Muay-Thai Gym | JONZAC(17) |
BENJAMINS
Licence | Nom Prénom | Année | Club | Ville |
---|---|---|---|---|
BENJAMINES - de 32 KG | ||||
40732911 | BENKHELOUF TAÏNA | 2008 | Sor Sitkongnoï Muay-Thai Gym | JONZAC(17) |
BENJAMINS - de 32 KG | ||||
40733349 | DOYA ILAN | 2007 | Sor Sitkongnoï Muay-Thai Gym | JONZAC(17) |
40727615 | MORAS ARTHUR | 2008 | Sor Sitkongnoï Muay-Thai Gym | JONZAC(17) |
40728605 | chatignon mathis | 2008 | fighting club boiens | biganos(33) |
BENJAMINS - de 37 KG | ||||
40727612 | HERAUD LOUIS | 2008 | Sor Sitkongnoï Muay-Thai Gym | JONZAC(17) |
40728597 | abadie soren | 2008 | fighting club boiens | biganos(33) |
40712416 | ferlicot mathias | 2007 | fighting club boiens | biganos(33) |
BENJAMINS - de 42 KG | ||||
40727607 | FLORIANT MATIAS | 2007 | Sor Sitkongnoï Muay-Thai Gym | JONZAC(17) |
40473743 | BECAT YOURI | 2008 | TEAM33 MUAY THAI | ambares(33) |
BENJAMINES - de 47 KG | ||||
40727614 | JOLLET VICTORIA | 2008 | Sor Sitkongnoï Muay-Thai Gym | JONZAC(17) |
40732912 | CHEVALIER SHANYSSE | 2007 | Sor Sitkongnoï Muay-Thai Gym | JONZAC(17) |
BENJAMINS + de 52 KG | ||||
40738850 | SAYAKOUMMANE ILIAN MOUSSA | 2008 | Sor Sitkongnoï Muay-Thai Gym | JONZAC(17) |
PUPILLES
Licence | Nom Prénom | Année | Club | Ville |
---|---|---|---|---|
PUPILLES - de 23 KG | ||||
40727611 | HERAUD LINO | 2010 | Sor Sitkongnoï Muay-Thai Gym | JONZAC(17) |
PUPILLES - de 28 KG | ||||
40712419 | killian rahmani | 2009 | fighting club boiens | biganos(33) |
PUPILLES - de 32 KG | ||||
40733353 | MIGNARD JAYAN | 2010 | Sor Sitkongnoï Muay-Thai Gym | JONZAC(17) |
PUPILLES - de 37 KG | ||||
40738848 | IZIK MEZIANE | 2009 | Sor Sitkongnoï Muay-Thai Gym | JONZAC(17) |
POUSSINS
Licence | Nom Prénom | Année | Club | Ville |
---|---|---|---|---|
POUSSINS - de 23 KG | ||||
40643318 | CHOISNET AARON | 2011 | Sor Sitkongnoï Muay-Thai Gym | JONZAC(17) |
40728604 | chatignon alexis | 2011 | fighting club boiens | biganos(33) |