Open IDF Educatif (Poussins à Minimes) FSASPTT/AFMT (06/10/2018)MINIMES
Licence Nom Prénom Année Club Ville MINIMES - de 32 KG
40479451 SEKMEN MUHAMMED 2006 dioukaboxing NOISIEL(77) MINIMES - de 37 KG (Féminimes)
40589001 lesert elise 2006 K1&Thaï Boxing Marans(17) MINIMES - de 37 KG
40609890 Belmadi Samy 2006 gennevilliers boxing club gennevilliers(92) 40593299 MCHAHALLOU BILAL 2006 BMTC ISSY LES MOULINEAUX(92) 40568073 MOHAMMED ISAAC 2005 dioukaboxing NOISIEL(77) 40694562 MAOUCHE Riyad 2005 LA SALLE 176 MOISSY CRAMAYEL(77) MINIMES - de 42 KG (Féminimes)
40593301 NIAKITE ALIYA 2006 BMTC ISSY LES MOULINEAUX(92) MINIMES - de 42 KG
40702226 de CESPEDES-NOVAKOVIC Marko 2006 Team Prestia Muay Thai Chateau Thierry(02) 40644468 Nahel Ait djoudi oufella 2005 BMTC ISSY LES MOULINEAUX(92) MINIMES - de 46 KG (Féminimes)
40640833 bettahar geena 2006 charenton muaythai charenton(94) 40472430 DO LAGO Melany 2005 BMTC ISSY LES MOULINEAUX(92) MINIMES - de 47 KG
40462000 BOKAN Milan 2005 LA SALLE 176 MOISSY CRAMAYEL(77) MINIMES - de 60 KG (Féminimes)
40704849 Gamin lisa 2005 BMTC ISSY LES MOULINEAUX(92) MINIMES + de 60 KG (Féminimes)
40704982 mabeka kimya 2005 dioukaboxing NOISIEL(77)
BENJAMINS
Licence Nom Prénom Année Club Ville BENJAMINS - de 28 KG
40609891 Boukachem Kaïs 2008 gennevilliers boxing club gennevilliers(92) 40592370 MOHAMMED NAHYAN 2008 dioukaboxing NOISIEL(77) BENJAMINES - de 32 KG
40472429 Do Lago Jaymy-Lee 2007 BMTC ISSY LES MOULINEAUX(92) BENJAMINS - de 32 KG
40609888 Aïssaoui Adam 2008 gennevilliers boxing club gennevilliers(92) 40593298 LAVENTURE DARIVAL REECE 2008 BMTC ISSY LES MOULINEAUX(92) BENJAMINES - de 37 KG
40702238 LEGOUGE Tracy 2007 Team Prestia Muay Thai Chateau Thierry(02) 40463162 pacque lola 2008 K1&Thaï Boxing Marans(17) 40592365 HERY Liyana 2007 dioukaboxing NOISIEL(77) BENJAMINS - de 37 KG
40593292 CHOUFANI SOUHAIL 2008 BMTC ISSY LES MOULINEAUX(92) 40702066 KENNOUZI Nawfal 2007 shark boxing massy(91) 40703482 RAYAUME Max 2008 shark boxing massy(91) 40704225 LÊ-JOUBLIN Enzo 2007 shark boxing massy(91) 40609895 Doukani Jahid 2008 gennevilliers boxing club gennevilliers(92) 40704226 merel abdelraman 2007 gennevilliers boxing club gennevilliers(92) 40702069 MOHAMMED KAÎS 2007 dioukaboxing NOISIEL(77) BENJAMINES - de 42 KG
40691417 BALLESTER Khera 2008 Muay Thaï lumpini Saint-Denis(93) 40702225 de CESPEDES-NOVAKOVIC Lena 2008 Team Prestia Muay Thai Chateau Thierry(02) BENJAMINS - de 42 KG
40707031 BENMBAREK Mehdi 2007 shark boxing massy(91) BENJAMINES - de 47 KG
40603609 mabeka emy 2007 dioukaboxing NOISIEL(77) BENJAMINS + de 52 KG
40466566 BALLESTER Tony 2008 Muay Thaï lumpini Saint-Denis(93)
PUPILLES
Licence Nom Prénom Année Club Ville PUPILLES - de 23 KG
40539595 LAURENT Louka 2010 K1&Thaï Boxing Marans(17) PUPILLES - de 28 KG
40483155 DERKA Marwane 2010 Espérance sportive de Stains (Fimeu Gym) Stains(93) 40703463 bettahar eytan 2009 charenton muaythai charenton(94) 40593297 LAVENTURE DARIVAL KEYVEEN 2010 BMTC ISSY LES MOULINEAUX(92) PUPILLES - de 37 KG
40702067 KENNOUZI Zinedine 2009 shark boxing massy(91)
POUSSINS
Licence Nom Prénom Année Club Ville POUSSINS - de 23 KG
40608876 SAVOY Paul 2011 Team Prestia Muay Thai Chateau Thierry(02) POUSSINS - de 28 KG
40644465 CHOUFANI Mamoun 2011 BMTC ISSY LES MOULINEAUX(92)
MINIMES
Licence | Nom Prénom | Année | Club | Ville |
---|---|---|---|---|
MINIMES - de 32 KG | ||||
40479451 | SEKMEN MUHAMMED | 2006 | dioukaboxing | NOISIEL(77) |
MINIMES - de 37 KG (Féminimes) | ||||
40589001 | lesert elise | 2006 | K1&Thaï Boxing | Marans(17) |
MINIMES - de 37 KG | ||||
40609890 | Belmadi Samy | 2006 | gennevilliers boxing club | gennevilliers(92) |
40593299 | MCHAHALLOU BILAL | 2006 | BMTC | ISSY LES MOULINEAUX(92) |
40568073 | MOHAMMED ISAAC | 2005 | dioukaboxing | NOISIEL(77) |
40694562 | MAOUCHE Riyad | 2005 | LA SALLE 176 | MOISSY CRAMAYEL(77) |
MINIMES - de 42 KG (Féminimes) | ||||
40593301 | NIAKITE ALIYA | 2006 | BMTC | ISSY LES MOULINEAUX(92) |
MINIMES - de 42 KG | ||||
40702226 | de CESPEDES-NOVAKOVIC Marko | 2006 | Team Prestia Muay Thai | Chateau Thierry(02) |
40644468 | Nahel Ait djoudi oufella | 2005 | BMTC | ISSY LES MOULINEAUX(92) |
MINIMES - de 46 KG (Féminimes) | ||||
40640833 | bettahar geena | 2006 | charenton muaythai | charenton(94) |
40472430 | DO LAGO Melany | 2005 | BMTC | ISSY LES MOULINEAUX(92) |
MINIMES - de 47 KG | ||||
40462000 | BOKAN Milan | 2005 | LA SALLE 176 | MOISSY CRAMAYEL(77) |
MINIMES - de 60 KG (Féminimes) | ||||
40704849 | Gamin lisa | 2005 | BMTC | ISSY LES MOULINEAUX(92) |
MINIMES + de 60 KG (Féminimes) | ||||
40704982 | mabeka kimya | 2005 | dioukaboxing | NOISIEL(77) |
BENJAMINS
Licence | Nom Prénom | Année | Club | Ville |
---|---|---|---|---|
BENJAMINS - de 28 KG | ||||
40609891 | Boukachem Kaïs | 2008 | gennevilliers boxing club | gennevilliers(92) |
40592370 | MOHAMMED NAHYAN | 2008 | dioukaboxing | NOISIEL(77) |
BENJAMINES - de 32 KG | ||||
40472429 | Do Lago Jaymy-Lee | 2007 | BMTC | ISSY LES MOULINEAUX(92) |
BENJAMINS - de 32 KG | ||||
40609888 | Aïssaoui Adam | 2008 | gennevilliers boxing club | gennevilliers(92) |
40593298 | LAVENTURE DARIVAL REECE | 2008 | BMTC | ISSY LES MOULINEAUX(92) |
BENJAMINES - de 37 KG | ||||
40702238 | LEGOUGE Tracy | 2007 | Team Prestia Muay Thai | Chateau Thierry(02) |
40463162 | pacque lola | 2008 | K1&Thaï Boxing | Marans(17) |
40592365 | HERY Liyana | 2007 | dioukaboxing | NOISIEL(77) |
BENJAMINS - de 37 KG | ||||
40593292 | CHOUFANI SOUHAIL | 2008 | BMTC | ISSY LES MOULINEAUX(92) |
40702066 | KENNOUZI Nawfal | 2007 | shark boxing | massy(91) |
40703482 | RAYAUME Max | 2008 | shark boxing | massy(91) |
40704225 | LÊ-JOUBLIN Enzo | 2007 | shark boxing | massy(91) |
40609895 | Doukani Jahid | 2008 | gennevilliers boxing club | gennevilliers(92) |
40704226 | merel abdelraman | 2007 | gennevilliers boxing club | gennevilliers(92) |
40702069 | MOHAMMED KAÎS | 2007 | dioukaboxing | NOISIEL(77) |
BENJAMINES - de 42 KG | ||||
40691417 | BALLESTER Khera | 2008 | Muay Thaï lumpini | Saint-Denis(93) |
40702225 | de CESPEDES-NOVAKOVIC Lena | 2008 | Team Prestia Muay Thai | Chateau Thierry(02) |
BENJAMINS - de 42 KG | ||||
40707031 | BENMBAREK Mehdi | 2007 | shark boxing | massy(91) |
BENJAMINES - de 47 KG | ||||
40603609 | mabeka emy | 2007 | dioukaboxing | NOISIEL(77) |
BENJAMINS + de 52 KG | ||||
40466566 | BALLESTER Tony | 2008 | Muay Thaï lumpini | Saint-Denis(93) |
PUPILLES
Licence | Nom Prénom | Année | Club | Ville |
---|---|---|---|---|
PUPILLES - de 23 KG | ||||
40539595 | LAURENT Louka | 2010 | K1&Thaï Boxing | Marans(17) |
PUPILLES - de 28 KG | ||||
40483155 | DERKA Marwane | 2010 | Espérance sportive de Stains (Fimeu Gym) | Stains(93) |
40703463 | bettahar eytan | 2009 | charenton muaythai | charenton(94) |
40593297 | LAVENTURE DARIVAL KEYVEEN | 2010 | BMTC | ISSY LES MOULINEAUX(92) |
PUPILLES - de 37 KG | ||||
40702067 | KENNOUZI Zinedine | 2009 | shark boxing | massy(91) |
POUSSINS
Licence | Nom Prénom | Année | Club | Ville |
---|---|---|---|---|
POUSSINS - de 23 KG | ||||
40608876 | SAVOY Paul | 2011 | Team Prestia Muay Thai | Chateau Thierry(02) |
POUSSINS - de 28 KG | ||||
40644465 | CHOUFANI Mamoun | 2011 | BMTC | ISSY LES MOULINEAUX(92) |