Open des Pays de la Loire (07/10/2023)SENIORS CLASSE B
Licence Nom Prénom Année Club Ville SENIORS - de 71 KG
40486183 ALONSO Alexandre 1988 Corsaire Muay Thaï PLEURTUIT(35)
SENIORS CLASSE C
Licence Nom Prénom Année Club Ville SENIORS - de 54 KG (Féminines)
40813779 Causard Inès 2005 Athletic Muay Thai Gym Boxing Trélazé(49) SENIORS - de 57 KG
40788028
Le Lièvre Mathis 2005 Elite Fight Team NOYON(60) SENIORS - de 60 KG (Féminines)
40827688
LETTOLI Lana 2004 SKARBOWSKY GYM PARIS(75) SENIORS - de 63.5 KG
40969664
Essaidi Reda 2002 Union Sportive Balgentienne de Boxe Beaugency(45) 40928494
KHALED Elias 2000 SKARBOWSKY GYM PARIS(75) SENIORS - de 71 KG
41000293
Kabulu Andrik 1998 Elite Fight Team NOYON(60) 40926120
MEHDAOUI MOURAD 1998 KING BOXING FACTORY LES PONTS DE CE(49) SENIORS - de 81 KG
40524157
RENAUD ANTHONY 1989 Muay Thai Fight 85 Venansault(85) 40788395 Tremblet Theo 2004 LBG LEARNING BOXING GREF Longue Jumelles(49) 40975170
Arviset Alexandre 1997 SKARBOWSKY GYM PARIS(75) SENIORS - de 86 KG
40896737 RAHMANI WAÏL 2005 US YEVRES MUAY THAI logron(28)
SENIORS CLASSE D
Licence Nom Prénom Année Club Ville SENIORS - de 54 KG (Féminines)
40925312
Ramaugé Lola 2005 LBG LEARNING BOXING GREF Longue Jumelles(49) SENIORS - de 57 KG
40954791
BERNAUDIN ANTOINE 2000 Sor Sitkongnoï Muay-Thai Gym JONZAC(17) 40908226
benaiche Adam 2005 Flash boxing d'aubers Aubervilliers(93) 40998437
Baccam Yanis 2002 Union Sportive Balgentienne de Boxe Beaugency(45) 41054887
Ben Ali Issa 2004 KING BOXING FACTORY LES PONTS DE CE(49) 41057059
PONTONNIER Thibault 2000 Life fight SAINT PAUL LES DAX(40) 41057359
BAA Najib 1998 Athletic Muay Thai Gym Boxing Trélazé(49) SENIORS - de 60 KG
40974559
Diallo Yahiya 2005 Flash boxing d'aubers Aubervilliers(93) 41022557
CHEVAL Giovani 1997 H.T MUAY THAÏ Saint Mars du désert(44) SENIORS - de 63.5 KG
40823837 Massiot Jeff 1988 Nak Muay Thaï Gym Les Herbiers(85) 40791559
Sisongkham Thanasay 2005 Caen Guérinière Sports Caen(14) 40830851
Girard Nicolas 2005 KING BOXING FACTORY LES PONTS DE CE(49) 40974556
Diabira Mamadou 2004 Flash boxing d'aubers Aubervilliers(93) 41054883
Hautreux Quentin 2001 KING BOXING FACTORY LES PONTS DE CE(49) 41054888
Sanzpascual Kyllian 2005 KING BOXING FACTORY LES PONTS DE CE(49) SENIORS - de 67 KG
40955399 MATTELIN ARIEL 2005 Muay Thai Fight 85 Venansault(85) 41057047
Harradji Rayane 2004 kunkhmer boxing andrésy ANDRÉSY(78) 41015200
Bernard Memeth 1991 cbu-combat Limoges(87) 40796050
ANDIRICI ANIL 2005 Caen Guérinière Sports Caen(14) 41056238
ROUDEL NOAH 2004 POWER SIAM BERGERAC(24) 41023762
Cleach Lois 1999 SKARBOWSKY GYM PARIS(75) 41000147
Dovand Theo 1999 SKARBOWSKY GYM PARIS(75) 41038539
PETRUCCIANI Giani 2001 SKARBOWSKY GYM PARIS(75) 41056710
Marquis Nicolas 2000 KING BOXING FACTORY LES PONTS DE CE(49) 41056714
Marie Lucas 2005 KING BOXING FACTORY LES PONTS DE CE(49) SENIORS - de 71 KG
41053871 BIRA Farra 2001 Boxing Wanmeechockgym Brest Plouedern(29) 41054884 Tayebi Oussama 2005 KING BOXING FACTORY LES PONTS DE CE(49) 41056699
Renauld Jacques 2000 SKARBOWSKY GYM PARIS(75) 40830845
Bedir Kaan 2004 Athletic Muay Thai Gym Boxing Trélazé(49) 41056711
WOLKER HUGO 2004 H.T MUAY THAÏ Saint Mars du désert(44) SENIORS - de 75 KG
40471171 CHAYEHOI Matteo 2004 Boxing Wanmeechockgym Brest Plouedern(29) 41055919
moyon romain 1998 getignoise muaythai maisdon sur sevre(44) 40951902
Kieffer Tom 1997 NAGA TEAM LA MEZIERE(35) 41039316
FERNANDES ENZO 2005 Sor Sitkongnoï Muay-Thai Gym JONZAC(17) 40959076
WALLEPE JACOB 1995 TEAM TKAO LA ROCHE SUR YON(85) 40974566
Archimède Lio 1994 Flash boxing d'aubers Aubervilliers(93) SENIORS + de 75 KG (Féminines)
41038196
Houssais Maeva 1993 NAGA TEAM LA MEZIERE(35) 41042438
Brule Camille 2002 Union Sportive Balgentienne de Boxe Beaugency(45) SENIORS - de 81 KG
40974563
niakate mady 1997 Flash boxing d'aubers Aubervilliers(93) 41019972
OZUGUR VOLKAN 1999 US YEVRES MUAY THAI logron(28) SENIORS - de 86 KG
40969674
Soulyavong Daoloy 1986 Union Sportive Balgentienne de Boxe Beaugency(45) 41057068
ONECHI EMEKA 2005 SOR PAYAK KHAMRON ( SPK ) GYM Rezé(44) SENIORS + de 91 KG
40979363
LAFFON BENJAMIN 1991 TEAM TKAO LA ROCHE SUR YON(85) 41057061
BOURKACHE REMY 2000 Life fight SAINT PAUL LES DAX(40) 41053870 HIMMER Yann 1994 Boxing Wanmeechockgym Brest Plouedern(29)
SENIORS ASSAUTS
Licence Nom Prénom Année Club Ville SENIORS - de 48 KG (Féminines)
41057066
SIMONNEAU LISON 2005 SOR PAYAK KHAMRON ( SPK ) GYM Rezé(44) SENIORS - de 67 KG (Féminines)
41057067
BATOROVA MARTINA 1995 RING NANTAIS NANTES(44)
JUNIORS
Licence Nom Prénom Année Club Ville JUNIORS - de 51 KG (Féminines)
40708526
Miralles Orane 2006 NAGA TEAM LA MEZIERE(35) JUNIORS - de 54 KG (Féminines)
41055439
VOGT Kalie 2007 ASL Boxing United Le Mans(72) 40953503
Szmikowski Lilou 2007 Elite Fight Team NOYON(60) JUNIORS - de 54 KG
41017450
Arghal Mohamed 2007 Mâcon Thaï MACON(71) JUNIORS - de 57 KG (Féminines)
40959699
Stransberger Inès 2007 KING BOXING FACTORY LES PONTS DE CE(49) 40871276
delotte Ampoulange Adèle 2007 DT Muay Siam Nantiat(87) 41057063
TEUA Poemitie 2007 Life fight SAINT PAUL LES DAX(40) 41057219
Marchand Chloé 2007 Athletic Muay Thai Gym Boxing Trélazé(49) JUNIORS - de 57 KG
41005927
KHAMZALATOV APTI 2007 Caen Guérinière Sports Caen(14) 41055441
Souidi Rayan 2006 ASL Boxing United Le Mans(72) 41056240
GROLLEAU NICOLAS 2006 POWER SIAM BERGERAC(24) 41056232
GILLARD DAMIEN 2006 POWER SIAM BERGERAC(24) JUNIORS - de 60 KG
41057053
Esadi Johain 2006 kunkhmer boxing andrésy ANDRÉSY(78) 41057064
BARROCHE TIMEO 2007 Life fight SAINT PAUL LES DAX(40) JUNIORS - de 67 KG
40796055
JEANMAIRE BRADY 2007 Caen Guérinière Sports Caen(14) 41056235
DEGUINE ILAN 2007 POWER SIAM BERGERAC(24) 40896742
ZENINA ABDENOUR 2006 US YEVRES MUAY THAI logron(28) JUNIORS - de 71 KG
40825546
SEVEON KONAN 2006 RING NANTAIS NANTES(44) JUNIORS - de 75 KG
40476333
Osouf Killy-an 2006 TEAM TKAO LA ROCHE SUR YON(85) JUNIORS - de 86 KG
40958374
BOUTALEB Massy 2007 ASL Boxing United Le Mans(72) JUNIORS + de 86 KG
41057071 GANE LINO 2007 RING NANTAIS NANTES(44)
JUNIORS ASSAUTS
Licence Nom Prénom Année Club Ville JUNIORS - de 57 KG
40958372
MUNOZ MIGUEL 2006 RING NANTAIS NANTES(44)
CADETS
Licence Nom Prénom Année Club Ville CADETS - de 37 KG
40597896
Barreteau Lisandru 2009 Nak Muay Thaï Gym Les Herbiers(85) CADETTES - de 42 KG
40788393
Rahard Karen 2009 LBG LEARNING BOXING GREF Longue Jumelles(49) 40955207
LE PAVEC ROXANE 2009 Sor Sitkongnoï Muay-Thai Gym JONZAC(17) CADETS - de 42 KG
40693050
Le Lièvre Roman 2009 Elite Fight Team NOYON(60) 40791558
Sisongkham Semih 2009 Caen Guérinière Sports Caen(14) 40956312
Belhachemi Sylvain 2009 KING BOXING FACTORY LES PONTS DE CE(49) CADETTES - de 46 KG
40814413
Mangeard Dalia 2008 Athletic Muay Thai Gym Boxing Trélazé(49) 40705919
HOUEL Melivanh 2009 NAGA TEAM LA MEZIERE(35) CADETS - de 47 KG
41055447
Antier Ilian 2009 ASL Boxing United Le Mans(72) 40727615
MORAS ARTHUR 2008 Sor Sitkongnoï Muay-Thai Gym JONZAC(17) 41053423
Gref Tommy 2009 LBG LEARNING BOXING GREF Longue Jumelles(49) CADETS - de 52 KG
40815950
GIMENEZ ARNAUD 2008 Sor Sitkongnoï Muay-Thai Gym JONZAC(17) 40788384
DEFOURNEAU PAOLO 2008 LBG LEARNING BOXING GREF Longue Jumelles(49) CADETTES - de 55 KG
40463162
Pacque Lola 2008 Elite Fight Team NOYON(60) 41051309
MERY Louane 2009 DT Muay Siam Nantiat(87) 40789787
Frigout Jade 2009 NAGA TEAM LA MEZIERE(35) 41055930
jean-bart lovia 2009 getignoise muaythai maisdon sur sevre(44) CADETS - de 57 KG
40788385
DELORME DUNKUN 2009 LBG LEARNING BOXING GREF Longue Jumelles(49) 40788382
BOUCHENOIRE YOLAN 2008 LBG LEARNING BOXING GREF Longue Jumelles(49) 40876337 Rivière Bos Justin 2008 Boxing Wanmeechockgym Brest Plouedern(29) 41009770
Renoult Soryan 2008 KING BOXING FACTORY LES PONTS DE CE(49) CADETTES - de 60 KG
41056236
OUINNA SELMA 2008 POWER SIAM BERGERAC(24) 40959086
Osouf Sarah 2009 TEAM TKAO LA ROCHE SUR YON(85) CADETS - de 63 KG
41017920
Berred Hamed 2009 kunkhmer boxing andrésy ANDRÉSY(78) 40824019 Gaborit Neelam 2009 Nak Muay Thaï Gym Les Herbiers(85) CADETTES - de 65 KG
40953516
HAMMOUMI MANEL 2009 Muay Thai Fight 85 Venansault(85) 40476326 SEGUY Zoé 2008 Boxing Wanmeechockgym Brest Plouedern(29) CADETS - de 69 KG
41057341
Ould moussa Zacaria 2008 Flash boxing d'aubers Aubervilliers(93) 41054885
Petchikowsky Evan 2009 TEAM TKAO LA ROCHE SUR YON(85) CADETS - de 74 KG
41057073
GARNIER YANIS 2008 SOR PAYAK KHAMRON ( SPK ) GYM Rezé(44)
MINIMES
Licence Nom Prénom Année Club Ville MINIMES - de 28 KG
40951901
CARRE Marin 2011 NAGA TEAM LA MEZIERE(35) MINIMES - de 37 KG (Féminimes)
41055443
Duquenne Emma 2011 ASL Boxing United Le Mans(72) MINIMES - de 37 KG
41054889
Almaksoudov Youssouf 2011 TEAM TKAO LA ROCHE SUR YON(85) 40877841
DING LUAN JIN Ryan 2011 Athletic Muay Thai Gym Boxing Trélazé(49) 40539595
Laurent louka 2010 Elite Fight Team NOYON(60) MINIMES - de 42 KG
40788383
CAILLEAU EVAN 2011 LBG LEARNING BOXING GREF Longue Jumelles(49) 40732174 Siever Darryl 2010 Boxing Wanmeechockgym Brest Plouedern(29) 40997801
Karani Amjad 2010 NAGA TEAM LA MEZIERE(35) 41009769
Redissi Yanis 2011 KING BOXING FACTORY LES PONTS DE CE(49) 40909484
DEMESTRE MAYLONE 2010 KING BOXING FACTORY LES PONTS DE CE(49) MINIMES - de 47 KG
40957899
HARDOUIN TOM 2010 LBG LEARNING BOXING GREF Longue Jumelles(49) MINIMES - de 50 KG (Féminimes)
41057357
Auguin Emma 2010 TEAM TKAO LA ROCHE SUR YON(85) MINIMES - de 55 KG (Féminimes)
40953517
HILLAIRET MELYSSA 2011 Muay Thai Fight 85 Venansault(85) 40958358
SOUSSAH Syrine 2010 ASL Boxing United Le Mans(72) MINIMES - de 57 KG
40705010
GUERIN DAVID Raïley 2010 KING BOXING FACTORY LES PONTS DE CE(49) 40958361
MESROPIAN David 2010 ASL Boxing United Le Mans(72) 41056696
Chambertin Loir Lassana 2011 SKARBOWSKY GYM PARIS(75) MINIMES - de 63 KG
41057069
HUMEAU NELSON SERGE 2010 RING NANTAIS NANTES(44) MINIMES + de 60 KG (Féminimes)
40900549
Girard Laura 2011 TEAM TKAO LA ROCHE SUR YON(85)
BENJAMINS
Licence Nom Prénom Année Club Ville BENJAMINES - de 32 KG
40970789 TAUGOURDEAU CHLOE 2013 LBG LEARNING BOXING GREF Longue Jumelles(49) 40862137 Siever Mëhina 2012 Boxing Wanmeechockgym Brest Plouedern(29) BENJAMINS - de 32 KG
41055863
Bagharnout Kadhim 2012 Union Sportive Balgentienne de Boxe Beaugency(45) 40951903 Gureme Tayson 2013 NAGA TEAM LA MEZIERE(35) BENJAMINES - de 37 KG
40876336 Laurent Naëlhanie 2012 Boxing Wanmeechockgym Brest Plouedern(29) 41053901
GOISLOT LENA 2013 Muay Thai Fight 85 Venansault(85) 41020339
SZMIKOWSKI Luyana 2012 Elite Fight Team NOYON(60) BENJAMINS - de 37 KG
40999063
HERITEAU THIAGO 2013 Muay Thai Fight 85 Venansault(85) 41056230
ESPINOS MATT 2012 POWER SIAM BERGERAC(24) BENJAMINS - de 42 KG
40958370
Brossier Elias 2012 ASL Boxing United Le Mans(72) 41055440
Pruneaud-Granger Tiago 2013 ASL Boxing United Le Mans(72) BENJAMINES - de 52 KG
41019939 BODIN EDEN 2012 LBG LEARNING BOXING GREF Longue Jumelles(49)
PUPILLES
Licence Nom Prénom Année Club Ville PUPILLES - de 23 KG
40873164
CARRE Anton 2015 NAGA TEAM LA MEZIERE(35) PUPILLES - de 28 KG
40970787
SOULETIS CHARLY 2014 Sor Sitkongnoï Muay-Thai Gym JONZAC(17) 41056237
GIOT MATTHIEU 2015 POWER SIAM BERGERAC(24) PUPILLES - de 32 KG (Féminines)
41009767
Demestre Syara 2014 KING BOXING FACTORY LES PONTS DE CE(49) PUPILLES - de 32 KG
40909481
Weiss Warren 2014 KING BOXING FACTORY LES PONTS DE CE(49) 41057072
NATIVEL AEDAN 2014 SOR PAYAK KHAMRON ( SPK ) GYM Rezé(44) 41056684 Huet Ayden 2014 Union Sportive Balgentienne de Boxe Beaugency(45) 40903334
Faivre Kendji 2014 NAGA TEAM LA MEZIERE(35) PUPILLES - de 37 KG
41054886
Anès Belhachemi 2015 KING BOXING FACTORY LES PONTS DE CE(49) PUPILLES - de 42 KG (Féminines)
41055924
KPOZE Aya 2014 ASL Boxing United Le Mans(72)
POUSSINS
Licence Nom Prénom Année Club Ville POUSSINS - de 32 KG
41051310
CHAPUT Thiago 2017 DT Muay Siam Nantiat(87) 41055864
Bagharnout Zeyd 2016 Union Sportive Balgentienne de Boxe Beaugency(45)
SENIORS CLASSE B
Licence | Nom Prénom | Année | Club | Ville |
---|---|---|---|---|
SENIORS - de 71 KG | ||||
40486183 | ALONSO Alexandre | 1988 | Corsaire Muay Thaï | PLEURTUIT(35) |
SENIORS CLASSE C
Licence | Nom Prénom | Année | Club | Ville |
---|---|---|---|---|
SENIORS - de 54 KG (Féminines) | ||||
40813779 | Causard Inès | 2005 | Athletic Muay Thai Gym Boxing | Trélazé(49) |
SENIORS - de 57 KG | ||||
40788028 | Le Lièvre Mathis | 2005 | Elite Fight Team | NOYON(60) |
SENIORS - de 60 KG (Féminines) | ||||
40827688 | LETTOLI Lana | 2004 | SKARBOWSKY GYM | PARIS(75) |
SENIORS - de 63.5 KG | ||||
40969664 | Essaidi Reda | 2002 | Union Sportive Balgentienne de Boxe | Beaugency(45) |
40928494 | KHALED Elias | 2000 | SKARBOWSKY GYM | PARIS(75) |
SENIORS - de 71 KG | ||||
41000293 | Kabulu Andrik | 1998 | Elite Fight Team | NOYON(60) |
40926120 | MEHDAOUI MOURAD | 1998 | KING BOXING FACTORY | LES PONTS DE CE(49) |
SENIORS - de 81 KG | ||||
40524157 | RENAUD ANTHONY | 1989 | Muay Thai Fight 85 | Venansault(85) |
40788395 | Tremblet Theo | 2004 | LBG LEARNING BOXING GREF | Longue Jumelles(49) |
40975170 | Arviset Alexandre | 1997 | SKARBOWSKY GYM | PARIS(75) |
SENIORS - de 86 KG | ||||
40896737 | RAHMANI WAÏL | 2005 | US YEVRES MUAY THAI | logron(28) |
SENIORS CLASSE D
Licence | Nom Prénom | Année | Club | Ville |
---|---|---|---|---|
SENIORS - de 54 KG (Féminines) | ||||
40925312 | Ramaugé Lola | 2005 | LBG LEARNING BOXING GREF | Longue Jumelles(49) |
SENIORS - de 57 KG | ||||
40954791 | BERNAUDIN ANTOINE | 2000 | Sor Sitkongnoï Muay-Thai Gym | JONZAC(17) |
40908226 | benaiche Adam | 2005 | Flash boxing d'aubers | Aubervilliers(93) |
40998437 | Baccam Yanis | 2002 | Union Sportive Balgentienne de Boxe | Beaugency(45) |
41054887 | Ben Ali Issa | 2004 | KING BOXING FACTORY | LES PONTS DE CE(49) |
41057059 | PONTONNIER Thibault | 2000 | Life fight | SAINT PAUL LES DAX(40) |
41057359 | BAA Najib | 1998 | Athletic Muay Thai Gym Boxing | Trélazé(49) |
SENIORS - de 60 KG | ||||
40974559 | Diallo Yahiya | 2005 | Flash boxing d'aubers | Aubervilliers(93) |
41022557 | CHEVAL Giovani | 1997 | H.T MUAY THAÏ | Saint Mars du désert(44) |
SENIORS - de 63.5 KG | ||||
40823837 | Massiot Jeff | 1988 | Nak Muay Thaï Gym | Les Herbiers(85) |
40791559 | Sisongkham Thanasay | 2005 | Caen Guérinière Sports | Caen(14) |
40830851 | Girard Nicolas | 2005 | KING BOXING FACTORY | LES PONTS DE CE(49) |
40974556 | Diabira Mamadou | 2004 | Flash boxing d'aubers | Aubervilliers(93) |
41054883 | Hautreux Quentin | 2001 | KING BOXING FACTORY | LES PONTS DE CE(49) |
41054888 | Sanzpascual Kyllian | 2005 | KING BOXING FACTORY | LES PONTS DE CE(49) |
SENIORS - de 67 KG | ||||
40955399 | MATTELIN ARIEL | 2005 | Muay Thai Fight 85 | Venansault(85) |
41057047 | Harradji Rayane | 2004 | kunkhmer boxing andrésy | ANDRÉSY(78) |
41015200 | Bernard Memeth | 1991 | cbu-combat | Limoges(87) |
40796050 | ANDIRICI ANIL | 2005 | Caen Guérinière Sports | Caen(14) |
41056238 | ROUDEL NOAH | 2004 | POWER SIAM | BERGERAC(24) |
41023762 | Cleach Lois | 1999 | SKARBOWSKY GYM | PARIS(75) |
41000147 | Dovand Theo | 1999 | SKARBOWSKY GYM | PARIS(75) |
41038539 | PETRUCCIANI Giani | 2001 | SKARBOWSKY GYM | PARIS(75) |
41056710 | Marquis Nicolas | 2000 | KING BOXING FACTORY | LES PONTS DE CE(49) |
41056714 | Marie Lucas | 2005 | KING BOXING FACTORY | LES PONTS DE CE(49) |
SENIORS - de 71 KG | ||||
41053871 | BIRA Farra | 2001 | Boxing Wanmeechockgym Brest | Plouedern(29) |
41054884 | Tayebi Oussama | 2005 | KING BOXING FACTORY | LES PONTS DE CE(49) |
41056699 | Renauld Jacques | 2000 | SKARBOWSKY GYM | PARIS(75) |
40830845 | Bedir Kaan | 2004 | Athletic Muay Thai Gym Boxing | Trélazé(49) |
41056711 | WOLKER HUGO | 2004 | H.T MUAY THAÏ | Saint Mars du désert(44) |
SENIORS - de 75 KG | ||||
40471171 | CHAYEHOI Matteo | 2004 | Boxing Wanmeechockgym Brest | Plouedern(29) |
41055919 | moyon romain | 1998 | getignoise muaythai | maisdon sur sevre(44) |
40951902 | Kieffer Tom | 1997 | NAGA TEAM | LA MEZIERE(35) |
41039316 | FERNANDES ENZO | 2005 | Sor Sitkongnoï Muay-Thai Gym | JONZAC(17) |
40959076 | WALLEPE JACOB | 1995 | TEAM TKAO | LA ROCHE SUR YON(85) |
40974566 | Archimède Lio | 1994 | Flash boxing d'aubers | Aubervilliers(93) |
SENIORS + de 75 KG (Féminines) | ||||
41038196 | Houssais Maeva | 1993 | NAGA TEAM | LA MEZIERE(35) |
41042438 | Brule Camille | 2002 | Union Sportive Balgentienne de Boxe | Beaugency(45) |
SENIORS - de 81 KG | ||||
40974563 | niakate mady | 1997 | Flash boxing d'aubers | Aubervilliers(93) |
41019972 | OZUGUR VOLKAN | 1999 | US YEVRES MUAY THAI | logron(28) |
SENIORS - de 86 KG | ||||
40969674 | Soulyavong Daoloy | 1986 | Union Sportive Balgentienne de Boxe | Beaugency(45) |
41057068 | ONECHI EMEKA | 2005 | SOR PAYAK KHAMRON ( SPK ) GYM | Rezé(44) |
SENIORS + de 91 KG | ||||
40979363 | LAFFON BENJAMIN | 1991 | TEAM TKAO | LA ROCHE SUR YON(85) |
41057061 | BOURKACHE REMY | 2000 | Life fight | SAINT PAUL LES DAX(40) |
41053870 | HIMMER Yann | 1994 | Boxing Wanmeechockgym Brest | Plouedern(29) |
SENIORS ASSAUTS
Licence | Nom Prénom | Année | Club | Ville |
---|---|---|---|---|
SENIORS - de 48 KG (Féminines) | ||||
41057066 | SIMONNEAU LISON | 2005 | SOR PAYAK KHAMRON ( SPK ) GYM | Rezé(44) |
SENIORS - de 67 KG (Féminines) | ||||
41057067 | BATOROVA MARTINA | 1995 | RING NANTAIS | NANTES(44) |
JUNIORS
Licence | Nom Prénom | Année | Club | Ville |
---|---|---|---|---|
JUNIORS - de 51 KG (Féminines) | ||||
40708526 | Miralles Orane | 2006 | NAGA TEAM | LA MEZIERE(35) |
JUNIORS - de 54 KG (Féminines) | ||||
41055439 | VOGT Kalie | 2007 | ASL Boxing United | Le Mans(72) |
40953503 | Szmikowski Lilou | 2007 | Elite Fight Team | NOYON(60) |
JUNIORS - de 54 KG | ||||
41017450 | Arghal Mohamed | 2007 | Mâcon Thaï | MACON(71) |
JUNIORS - de 57 KG (Féminines) | ||||
40959699 | Stransberger Inès | 2007 | KING BOXING FACTORY | LES PONTS DE CE(49) |
40871276 | delotte Ampoulange Adèle | 2007 | DT Muay Siam | Nantiat(87) |
41057063 | TEUA Poemitie | 2007 | Life fight | SAINT PAUL LES DAX(40) |
41057219 | Marchand Chloé | 2007 | Athletic Muay Thai Gym Boxing | Trélazé(49) |
JUNIORS - de 57 KG | ||||
41005927 | KHAMZALATOV APTI | 2007 | Caen Guérinière Sports | Caen(14) |
41055441 | Souidi Rayan | 2006 | ASL Boxing United | Le Mans(72) |
41056240 | GROLLEAU NICOLAS | 2006 | POWER SIAM | BERGERAC(24) |
41056232 | GILLARD DAMIEN | 2006 | POWER SIAM | BERGERAC(24) |
JUNIORS - de 60 KG | ||||
41057053 | Esadi Johain | 2006 | kunkhmer boxing andrésy | ANDRÉSY(78) |
41057064 | BARROCHE TIMEO | 2007 | Life fight | SAINT PAUL LES DAX(40) |
JUNIORS - de 67 KG | ||||
40796055 | JEANMAIRE BRADY | 2007 | Caen Guérinière Sports | Caen(14) |
41056235 | DEGUINE ILAN | 2007 | POWER SIAM | BERGERAC(24) |
40896742 | ZENINA ABDENOUR | 2006 | US YEVRES MUAY THAI | logron(28) |
JUNIORS - de 71 KG | ||||
40825546 | SEVEON KONAN | 2006 | RING NANTAIS | NANTES(44) |
JUNIORS - de 75 KG | ||||
40476333 | Osouf Killy-an | 2006 | TEAM TKAO | LA ROCHE SUR YON(85) |
JUNIORS - de 86 KG | ||||
40958374 | BOUTALEB Massy | 2007 | ASL Boxing United | Le Mans(72) |
JUNIORS + de 86 KG | ||||
41057071 | GANE LINO | 2007 | RING NANTAIS | NANTES(44) |
JUNIORS ASSAUTS
Licence | Nom Prénom | Année | Club | Ville |
---|---|---|---|---|
JUNIORS - de 57 KG | ||||
40958372 | MUNOZ MIGUEL | 2006 | RING NANTAIS | NANTES(44) |
CADETS
Licence | Nom Prénom | Année | Club | Ville |
---|---|---|---|---|
CADETS - de 37 KG | ||||
40597896 | Barreteau Lisandru | 2009 | Nak Muay Thaï Gym | Les Herbiers(85) |
CADETTES - de 42 KG | ||||
40788393 | Rahard Karen | 2009 | LBG LEARNING BOXING GREF | Longue Jumelles(49) |
40955207 | LE PAVEC ROXANE | 2009 | Sor Sitkongnoï Muay-Thai Gym | JONZAC(17) |
CADETS - de 42 KG | ||||
40693050 | Le Lièvre Roman | 2009 | Elite Fight Team | NOYON(60) |
40791558 | Sisongkham Semih | 2009 | Caen Guérinière Sports | Caen(14) |
40956312 | Belhachemi Sylvain | 2009 | KING BOXING FACTORY | LES PONTS DE CE(49) |
CADETTES - de 46 KG | ||||
40814413 | Mangeard Dalia | 2008 | Athletic Muay Thai Gym Boxing | Trélazé(49) |
40705919 | HOUEL Melivanh | 2009 | NAGA TEAM | LA MEZIERE(35) |
CADETS - de 47 KG | ||||
41055447 | Antier Ilian | 2009 | ASL Boxing United | Le Mans(72) |
40727615 | MORAS ARTHUR | 2008 | Sor Sitkongnoï Muay-Thai Gym | JONZAC(17) |
41053423 | Gref Tommy | 2009 | LBG LEARNING BOXING GREF | Longue Jumelles(49) |
CADETS - de 52 KG | ||||
40815950 | GIMENEZ ARNAUD | 2008 | Sor Sitkongnoï Muay-Thai Gym | JONZAC(17) |
40788384 | DEFOURNEAU PAOLO | 2008 | LBG LEARNING BOXING GREF | Longue Jumelles(49) |
CADETTES - de 55 KG | ||||
40463162 | Pacque Lola | 2008 | Elite Fight Team | NOYON(60) |
41051309 | MERY Louane | 2009 | DT Muay Siam | Nantiat(87) |
40789787 | Frigout Jade | 2009 | NAGA TEAM | LA MEZIERE(35) |
41055930 | jean-bart lovia | 2009 | getignoise muaythai | maisdon sur sevre(44) |
CADETS - de 57 KG | ||||
40788385 | DELORME DUNKUN | 2009 | LBG LEARNING BOXING GREF | Longue Jumelles(49) |
40788382 | BOUCHENOIRE YOLAN | 2008 | LBG LEARNING BOXING GREF | Longue Jumelles(49) |
40876337 | Rivière Bos Justin | 2008 | Boxing Wanmeechockgym Brest | Plouedern(29) |
41009770 | Renoult Soryan | 2008 | KING BOXING FACTORY | LES PONTS DE CE(49) |
CADETTES - de 60 KG | ||||
41056236 | OUINNA SELMA | 2008 | POWER SIAM | BERGERAC(24) |
40959086 | Osouf Sarah | 2009 | TEAM TKAO | LA ROCHE SUR YON(85) |
CADETS - de 63 KG | ||||
41017920 | Berred Hamed | 2009 | kunkhmer boxing andrésy | ANDRÉSY(78) |
40824019 | Gaborit Neelam | 2009 | Nak Muay Thaï Gym | Les Herbiers(85) |
CADETTES - de 65 KG | ||||
40953516 | HAMMOUMI MANEL | 2009 | Muay Thai Fight 85 | Venansault(85) |
40476326 | SEGUY Zoé | 2008 | Boxing Wanmeechockgym Brest | Plouedern(29) |
CADETS - de 69 KG | ||||
41057341 | Ould moussa Zacaria | 2008 | Flash boxing d'aubers | Aubervilliers(93) |
41054885 | Petchikowsky Evan | 2009 | TEAM TKAO | LA ROCHE SUR YON(85) |
CADETS - de 74 KG | ||||
41057073 | GARNIER YANIS | 2008 | SOR PAYAK KHAMRON ( SPK ) GYM | Rezé(44) |
MINIMES
Licence | Nom Prénom | Année | Club | Ville |
---|---|---|---|---|
MINIMES - de 28 KG | ||||
40951901 | CARRE Marin | 2011 | NAGA TEAM | LA MEZIERE(35) |
MINIMES - de 37 KG (Féminimes) | ||||
41055443 | Duquenne Emma | 2011 | ASL Boxing United | Le Mans(72) |
MINIMES - de 37 KG | ||||
41054889 | Almaksoudov Youssouf | 2011 | TEAM TKAO | LA ROCHE SUR YON(85) |
