Championnat Nouvelle Aquitaine 2023 (21/01/2023)VETERANS ASSAUTS
Licence Nom Prénom Année Club Ville SENIORS - de 75 KG
40919465 Brioude Frédéric 1976 Phaenda Korth Boxing Gym BIGANOS(33) SENIORS - de 86 KG
41017253
dacosta christophe 1972 ASSM Muay Thai MERIGNAC(33)
SENIORS CLASSE C
Licence Nom Prénom Année Club Ville SENIORS - de 51 KG (Féminines)
40670056
Vang Reverra Kythie 2004 THE TEMPLE BORDEAUX BORDEAUX(33) SENIORS - de 57 KG (Féminines)
40983833
Trefault Tessa 2004 Arts Martiaux Saucats SAUCATS(33) SENIORS - de 67 KG
41016665 da silva freitas enzo 1999 ASSM Muay Thai MERIGNAC(33) SENIORS - de 71 KG
40914349
DIRIDOLLOU HUGO 2000 THE TEMPLE BORDEAUX BORDEAUX(33) SENIORS - de 75 KG
40884613
Michel Mackiel 1990 USB muay thai bergerac(24) SENIORS + de 91 KG
40983282 Attia Adrien 1984 Life fight SAINT PAUL LES DAX(40)
SENIORS CLASSE D
Licence Nom Prénom Année Club Ville SENIORS - de 51 KG (Féminines)
41017247
RUI-BOUILLERCE Louise 1999 Arts Martiaux Saucats SAUCATS(33) SENIORS - de 54 KG (Féminines)
41018173
HUTSEVA KSENIYA 2002 THE TEMPLE BORDEAUX BORDEAUX(33) 41018168 OUBADI MARINE 2000 THE TEMPLE BORDEAUX BORDEAUX(33) SENIORS - de 54 KG
40974481 GUYARD MAXIME 1993 Sor Sitkongnoï Muay-Thai Gym JONZAC(17) SENIORS - de 60 KG (Féminines)
40954792 BRUNETEAU Althéa 1994 KABUTO FIGHT CLUB LA ROCHELLE(17) 40825293 Roussy Sarah 2002 DT Muay Siam Nantiat(87) 41018163
JEANJEAN OYANA 1999 THE TEMPLE BORDEAUX BORDEAUX(33) SENIORS - de 60 KG
40954785 ACHARD Guillaume 2000 DT Muay Siam Nantiat(87) 40954791 BERNAUDIN Antoine 2000 KABUTO FIGHT CLUB LA ROCHELLE(17) SENIORS - de 63.5 KG
40825294 Mondit Flavien 1992 DT Muay Siam Nantiat(87) 40727618 TROUWAERT LOIC 1999 Sor Sitkongnoï Muay-Thai Gym JONZAC(17) SENIORS - de 67 KG
40885361 Boiroux Alexandre 1987 DT Muay Siam Nantiat(87) 40919466 Charles Jordan 1994 Phaenda Korth Boxing Gym BIGANOS(33) 41017462
LAUMONDAIS Alexis 1997 Arts Martiaux Saucats SAUCATS(33) 40954784 COUPEAU Antonin 1998 KABUTO FIGHT CLUB LA ROCHELLE(17) 40954778 HUMBERT Brian 1993 KABUTO FIGHT CLUB LA ROCHELLE(17) 40925075 vocoret dimitri 1997 POWER SIAM BERGERAC(24) 41017256
Kante Emile 2004 Arts Martiaux Saucats SAUCATS(33) 41018167
MURATI ALEXANDRE 1997 THE TEMPLE BORDEAUX BORDEAUX(33) 41018161
DIVERRES MARC 1994 THE TEMPLE BORDEAUX BORDEAUX(33) SENIORS - de 71 KG (Féminines)
41008092 douillard amandine 1986 Suay Muay Thaï Lacanau LEGE CAP FERRET(33) SENIORS - de 71 KG
41017250 LADOGA LIONEL 1999 ASSM Muay Thai MERIGNAC(33) 40897709 Malifarge Romain 2000 Life fight SAINT PAUL LES DAX(40) 41017929
El malki Mehdi 2002 Arts Martiaux Pessac Madran Pessac(33) 41017248
PECHAVY Antoine 1999 Arts Martiaux Saucats SAUCATS(33) 41017252
WENDT Benjamin 1994 Arts Martiaux Saucats SAUCATS(33) 41018174
CHEBOUB DJAMAL 1996 THE TEMPLE BORDEAUX BORDEAUX(33) SENIORS - de 75 KG
40914355 TUYERAS Antonin 2002 DT Muay Siam Nantiat(87) 40980892
ait-moulid omar 1985 La Team BT Simacourbe(64) 41008097
outadjia mohamed 1985 Suay Muay Thaï Lacanau LEGE CAP FERRET(33) 41017251
MORA Mathieu 1987 Arts Martiaux Saucats SAUCATS(33) 40914353
SOUDI OUSSAMA 1989 THE TEMPLE BORDEAUX BORDEAUX(33) 41017927
Christian Mpeck 2001 Arts Martiaux Pessac Madran Pessac(33) SENIORS - de 81 KG
40980875
BOURLOT JIMMY 1990 La Team BT Simacourbe(64) 41008095
carvalho da silva rui 2003 Suay Muay Thaï Lacanau LEGE CAP FERRET(33) 41017249
MOULENNE Adrien 1996 Arts Martiaux Saucats SAUCATS(33) SENIORS - de 86 KG
40880593 blais wilhelm 1987 arts martiaux montendrais montendre(17) SENIORS - de 91 KG
41008091
chia aissam 1997 Suay Muay Thaï Lacanau LEGE CAP FERRET(33) SENIORS + de 91 KG
41017254
CARON Dorian 1995 Arts Martiaux Saucats SAUCATS(33)
JUNIORS
Licence Nom Prénom Année Club Ville JUNIORS - de 45 KG (Féminines)
40880590 Martinat MAELLA 2006 arts martiaux montendrais montendre(17) JUNIORS - de 48 KG (Féminines)
40831741 KONATE SEYNABOU 2006 Sor Sitkongnoï Muay-Thai Gym JONZAC(17) JUNIORS - de 51 KG (Féminines)
41016539 FRAINEAU LOUNA 2006 Sor Sitkongnoï Muay-Thai Gym JONZAC(17) JUNIORS - de 51 KG
41016983
BOUIN Gaspard 2005 KABUTO FIGHT CLUB LA ROCHELLE(17) JUNIORS - de 54 KG (Féminines)
40905492 CREYX OCEANE 2005 ASSM Muay Thai MERIGNAC(33) JUNIORS - de 57 KG (Féminines)
40816984
CASIMIR MARGAUX 2006 THE TEMPLE BORDEAUX BORDEAUX(33) JUNIORS - de 57 KG
41014681 ouima tahmi 2006 POWER SIAM BERGERAC(24) 41018172
Lompeche Robin Corentin 2005 THE TEMPLE BORDEAUX BORDEAUX(33) 41014682 GROLLEAU NICOLAS 2006 POWER SIAM BERGERAC(24) JUNIORS - de 63.5 KG
40977834
VILLENAVE Valentin 2005 Association Multisports Médocaine Le Verdon sur Mer(33) 41008096
dubourg waren 2005 Suay Muay Thaï Lacanau LEGE CAP FERRET(33) JUNIORS - de 67 KG
40956306 MACIEL Giovany 2005 ML FIT GAILLAN-MEDOC(33) 40815694
Matifet Tom 2005 USB muay thai bergerac(24) JUNIORS - de 71 KG
41019015
LEMAIRE Martin 2006 KABUTO FIGHT CLUB LA ROCHELLE(17) 41017461 doye blin matis 2005 POWER SIAM BERGERAC(24) 41017635 Belaid-Thomas Ilhian 2006 DT Muay Siam Nantiat(87) JUNIORS - de 75 KG
41014688 pampaloni enzo 2005 POWER SIAM BERGERAC(24) JUNIORS - de 86 KG
40956307 FLOGNY Lorenzo 2005 KABUTO FIGHT CLUB LA ROCHELLE(17)
CADETS
Licence Nom Prénom Année Club Ville CADETS - de 42 KG
40727615 MORAS ARTHUR 2008 Sor Sitkongnoï Muay-Thai Gym JONZAC(17) 41018169
Ponterie Adam 2007 US Chartrons Boxe Bordeaux(33) CADETS - de 47 KG
40863892
Taif Adam 2007 US Chartrons Boxe Bordeaux(33) CADETTES - de 50 KG
41014689 OUINNA selma 2008 POWER SIAM BERGERAC(24) CADETS - de 52 KG
40815950
GIMENEZ ARNAUD 2008 Sor Sitkongnoï Muay-Thai Gym JONZAC(17) 40907891
Ducoutumany Gaspard 2007 US Chartrons Boxe Bordeaux(33) CADETTES - de 55 KG
40788145 MEHLIL Safia 2008 KABUTO FIGHT CLUB LA ROCHELLE(17) CADETS - de 57 KG
40970788
JEAN TIMMY 2007 Sor Sitkongnoï Muay-Thai Gym JONZAC(17) 41017460 vitrac luca 2008 POWER SIAM BERGERAC(24) 41018166
TRAORE SAMBOU 2008 THE TEMPLE BORDEAUX BORDEAUX(33) 40645474 BECAT YOURI 2008 Sor Sitkongnoï Muay-Thai Gym JONZAC(17) CADETTES - de 60 KG
40983834
DUBOS Loah 2008 Arts Martiaux Saucats SAUCATS(33) 41017926
TEUA Poemiti 2007 Life fight SAINT PAUL LES DAX(40) CADETS - de 63 KG
40647523 MEHLIL Youness 2007 KABUTO FIGHT CLUB LA ROCHELLE(17) 40815695 PACAUD Lucas 2007 Muay Thaï Académie Rochefort Rochefort(17) 41017246
KHSINE Llyes 2008 Arts Martiaux Saucats SAUCATS(33) 41018162
KERVERN ANTONIO 2007 THE TEMPLE BORDEAUX BORDEAUX(33) CADETS - de 69 KG
40815693
Matifet Matheo 2008 USB muay thai bergerac(24) 41016667
UTRERA ANDY 2007 ASSM Muay Thai MERIGNAC(33) 41017465 michels ricky 2007 POWER SIAM BERGERAC(24) 41018535 MARIAGE Aïdan 2007 KABUTO FIGHT CLUB LA ROCHELLE(17) CADETS + de 74 KG
41012899
Lazrek Mokhtar 2008 US Chartrons Boxe Bordeaux(33)
MINIMES
Licence Nom Prénom Année Club Ville MINIMES - de 32 KG
40539595 LAURENT Louka 2010 KABUTO FIGHT CLUB LA ROCHELLE(17) MINIMES - de 37 KG (Féminimes)
40955207 LE PAVEC ROXANE 2009 Sor Sitkongnoï Muay-Thai Gym JONZAC(17) MINIMES - de 37 KG
40983287
Ducrocq Yanis 2010 Life fight SAINT PAUL LES DAX(40) 41018170
Coudret Maxence 2010 Muay Thaï Académie Rochefort Rochefort(17) 40816996
MEHREZI MEZIANE 2010 THE TEMPLE BORDEAUX BORDEAUX(33) 40817000
STEVENS MARLEY 2009 THE TEMPLE BORDEAUX BORDEAUX(33) MINIMES - de 42 KG
41015026
Carpentey Esteban 2010 Phaenda Korth Boxing Gym BIGANOS(33) 41016987
MEZRIG ISSA 2009 Sor Sitkongnoï Muay-Thai Gym JONZAC(17) 40983284
Dussarrat Alex 2010 Life fight SAINT PAUL LES DAX(40) 41012901
Lavigne Pablo 2009 US Chartrons Boxe Bordeaux(33) MINIMES - de 46 KG (Féminimes)
40816982
BERGER INAYA 2009 THE TEMPLE BORDEAUX BORDEAUX(33) MINIMES - de 47 KG
40862731
JOUBERT JOSSOME DE SAINTE CROIX ALEXIS 2009 ASSM Muay Thai MERIGNAC(33) 41014684 tassou paul 2009 POWER SIAM BERGERAC(24) 40816997
MEHREZI YLIAN 2009 THE TEMPLE BORDEAUX BORDEAUX(33) MINIMES - de 57 KG
40875870 Lajarrige Thibault 2009 DT Muay Siam Nantiat(87) 40865379
PRADO-BARREU EVANN 2009 Sor Sitkongnoï Muay-Thai Gym JONZAC(17) MINIMES - de 60 KG (Féminimes)
40816999 PANUE Lina 2009 Muay Thaï Académie Rochefort Rochefort(17) 40816983
BLAL ZAHEERA 2010 THE TEMPLE BORDEAUX BORDEAUX(33) MINIMES - de 63 KG
40914351
BAHROUN ADAME 2010 THE TEMPLE BORDEAUX BORDEAUX(33) 40840134
DOYA Joel 2009 Arts Martiaux Saucats SAUCATS(33) MINIMES - de 69 KG
41018160
Sibe Pablo 2010 Arts Martiaux Pessac Madran Pessac(33)
BENJAMINS
Licence Nom Prénom Année Club Ville BENJAMINS - de 28 KG
40728604
Chatignon Alexis 2011 Phaenda Korth Boxing Gym BIGANOS(33) 40643318
CHOISNET AARON 2011 ASSM Muay Thai MERIGNAC(33) BENJAMINS - de 32 KG
40969835
Sogny-Chevalier Maxence 2011 Phaenda Korth Boxing Gym BIGANOS(33) 40936680 MOREAU Soann 2011 Muay Thaï Académie Rochefort Rochefort(17) BENJAMINS - de 37 KG
40983286
Delille Maël 2012 Life fight SAINT PAUL LES DAX(40) 40944390
Bazille Sacha 2011 US Chartrons Boxe Bordeaux(33) 41017463 laydevant noé 2011 POWER SIAM BERGERAC(24) 40816985
CERVEAUX JULES THAO 2011 THE TEMPLE BORDEAUX BORDEAUX(33) BENJAMINES - de 42 KG
41018164 DA CUNHA SOFIA 2011 THE TEMPLE BORDEAUX BORDEAUX(33) BENJAMINS - de 42 KG
41017923
Toure Cheikh 2011 Arts Martiaux Pessac Madran Pessac(33) BENJAMINS - de 47 KG
41015028
Yoteau Ymanol 2011 Phaenda Korth Boxing Gym BIGANOS(33) 41016666
TARAY YOUNES 2011 ASSM Muay Thai MERIGNAC(33)
PUPILLES
Licence Nom Prénom Année Club Ville PUPILLES - de 23 KG (Féminines)
41018068 MEHLIL Amina 2013 KABUTO FIGHT CLUB LA ROCHELLE(17) PUPILLES - de 23 KG
40905489
choisnet lyam 2014 ASSM Muay Thai MERIGNAC(33) 40909414
TARAY AYMEN 2013 ASSM Muay Thai MERIGNAC(33) 40928447
Chey Veera 2013 THE TEMPLE BORDEAUX BORDEAUX(33) PUPILLES - de 28 KG (Féminines)
41015027
Garcia Helena 2013 Phaenda Korth Boxing Gym BIGANOS(33) PUPILLES - de 28 KG
41016984
DA SILVA NOHAM 2014 ASSM Muay Thai MERIGNAC(33) 40970787
SOULETIS CHARLY 2014 Sor Sitkongnoï Muay-Thai Gym JONZAC(17) 41015025
Belal Benji 2013 Phaenda Korth Boxing Gym BIGANOS(33) PUPILLES - de 32 KG
40905490
MARCHAL ROHAN 2014 ASSM Muay Thai MERIGNAC(33) 41016986
BIHEL NAHEL 2014 Sor Sitkongnoï Muay-Thai Gym JONZAC(17) PUPILLES - de 37 KG
41012151 SCHUH Thibault 2013 ML FIT GAILLAN-MEDOC(33) 40944398
FORTIA HORACIO 2013 ASSM Muay Thai MERIGNAC(33) 41012900
Laasmi Liam 2013 US Chartrons Boxe Bordeaux(33) 41018159
THIONGANE TIDJANE 2013 THE TEMPLE BORDEAUX BORDEAUX(33) PUPILLES - de 42 KG
40957877 Lavesvre Théo 2014 Phaenda Korth Boxing Gym BIGANOS(33) 40903708
Gaillet Léo 2014 Phaenda Korth Boxing Gym BIGANOS(33)
POUSSINS
Licence Nom Prénom Année Club Ville POUSSINS - de 18 KG
40944400
CHEVALLIER DJEMYSSON 2016 ASSM Muay Thai MERIGNAC(33) POUSSINNES - de 23 KG
41016668
ayari asma 2016 ASSM Muay Thai MERIGNAC(33) 41016664
AYARI ASSIA 2015 ASSM Muay Thai MERIGNAC(33) POUSSINS - de 23 KG
40959990 Mehlil Ayoub 2016 KABUTO FIGHT CLUB LA ROCHELLE(17) 41018171
CHEY DENZEL 2015 THE TEMPLE BORDEAUX BORDEAUX(33) 41017928
YARIM YLAN 2015 Sor Sitkongnoï Muay-Thai Gym JONZAC(17) POUSSINS - de 28 KG
41012150 GARBAY Swany 2016 ML FIT GAILLAN-MEDOC(33) 41017464
GIOT MATHIEU 2015 POWER SIAM BERGERAC(24)
VETERANS ASSAUTS
Licence | Nom Prénom | Année | Club | Ville |
---|---|---|---|---|
SENIORS - de 75 KG | ||||
40919465 | Brioude Frédéric | 1976 | Phaenda Korth Boxing Gym | BIGANOS(33) |
SENIORS - de 86 KG | ||||
41017253 | dacosta christophe | 1972 | ASSM Muay Thai | MERIGNAC(33) |
SENIORS CLASSE C
Licence | Nom Prénom | Année | Club | Ville |
---|---|---|---|---|
SENIORS - de 51 KG (Féminines) | ||||
40670056 | Vang Reverra Kythie | 2004 | THE TEMPLE BORDEAUX | BORDEAUX(33) |
SENIORS - de 57 KG (Féminines) | ||||
40983833 | Trefault Tessa | 2004 | Arts Martiaux Saucats | SAUCATS(33) |
SENIORS - de 67 KG | ||||
41016665 | da silva freitas enzo | 1999 | ASSM Muay Thai | MERIGNAC(33) |
SENIORS - de 71 KG | ||||
40914349 | DIRIDOLLOU HUGO | 2000 | THE TEMPLE BORDEAUX | BORDEAUX(33) |
SENIORS - de 75 KG | ||||
40884613 | Michel Mackiel | 1990 | USB muay thai | bergerac(24) |
SENIORS + de 91 KG | ||||
40983282 | Attia Adrien | 1984 | Life fight | SAINT PAUL LES DAX(40) |
SENIORS CLASSE D
Licence | Nom Prénom | Année | Club | Ville |
---|---|---|---|---|
SENIORS - de 51 KG (Féminines) | ||||
41017247 | RUI-BOUILLERCE Louise | 1999 | Arts Martiaux Saucats | SAUCATS(33) |
SENIORS - de 54 KG (Féminines) | ||||
41018173 | HUTSEVA KSENIYA | 2002 | THE TEMPLE BORDEAUX | BORDEAUX(33) |
41018168 | OUBADI MARINE | 2000 | THE TEMPLE BORDEAUX | BORDEAUX(33) |
SENIORS - de 54 KG | ||||
40974481 | GUYARD MAXIME | 1993 | Sor Sitkongnoï Muay-Thai Gym | JONZAC(17) |
SENIORS - de 60 KG (Féminines) | ||||
40954792 | BRUNETEAU Althéa | 1994 | KABUTO FIGHT CLUB | LA ROCHELLE(17) |
40825293 | Roussy Sarah | 2002 | DT Muay Siam | Nantiat(87) |
41018163 | JEANJEAN OYANA | 1999 | THE TEMPLE BORDEAUX | BORDEAUX(33) |
SENIORS - de 60 KG | ||||
40954785 | ACHARD Guillaume | 2000 | DT Muay Siam | Nantiat(87) |
40954791 | BERNAUDIN Antoine | 2000 | KABUTO FIGHT CLUB | LA ROCHELLE(17) |
SENIORS - de 63.5 KG | ||||
40825294 | Mondit Flavien | 1992 | DT Muay Siam | Nantiat(87) |
40727618 | TROUWAERT LOIC | 1999 | Sor Sitkongnoï Muay-Thai Gym | JONZAC(17) |
SENIORS - de 67 KG | ||||
40885361 | Boiroux Alexandre | 1987 | DT Muay Siam | Nantiat(87) |
40919466 | Charles Jordan | 1994 | Phaenda Korth Boxing Gym | BIGANOS(33) |
41017462 | LAUMONDAIS Alexis | 1997 | Arts Martiaux Saucats | SAUCATS(33) |
40954784 | COUPEAU Antonin | 1998 | KABUTO FIGHT CLUB | LA ROCHELLE(17) |
40954778 | HUMBERT Brian | 1993 | KABUTO FIGHT CLUB | LA ROCHELLE(17) |
40925075 | vocoret dimitri | 1997 | POWER SIAM | BERGERAC(24) |
41017256 | Kante Emile | 2004 | Arts Martiaux Saucats | SAUCATS(33) |
41018167 | MURATI ALEXANDRE | 1997 | THE TEMPLE BORDEAUX | BORDEAUX(33) |
41018161 | DIVERRES MARC | 1994 | THE TEMPLE BORDEAUX | BORDEAUX(33) |
SENIORS - de 71 KG (Féminines) | ||||
41008092 | douillard amandine | 1986 | Suay Muay Thaï Lacanau | LEGE CAP FERRET(33) |
SENIORS - de 71 KG | ||||
41017250 | LADOGA LIONEL | 1999 | ASSM Muay Thai | MERIGNAC(33) |
40897709 | Malifarge Romain | 2000 | Life fight | SAINT PAUL LES DAX(40) |
41017929 | El malki Mehdi | 2002 | Arts Martiaux Pessac Madran | Pessac(33) |
41017248 | PECHAVY Antoine | 1999 | Arts Martiaux Saucats | SAUCATS(33) |
41017252 | WENDT Benjamin | 1994 | Arts Martiaux Saucats | SAUCATS(33) |
41018174 | CHEBOUB DJAMAL | 1996 | THE TEMPLE BORDEAUX | BORDEAUX(33) |
SENIORS - de 75 KG | ||||
40914355 | TUYERAS Antonin | 2002 | DT Muay Siam | Nantiat(87) |
40980892 | ait-moulid omar | 1985 | La Team BT | Simacourbe(64) |
41008097 | outadjia mohamed | 1985 | Suay Muay Thaï Lacanau | LEGE CAP FERRET(33) |
41017251 | MORA Mathieu | 1987 | Arts Martiaux Saucats | SAUCATS(33) |
40914353 | SOUDI OUSSAMA | 1989 | THE TEMPLE BORDEAUX | BORDEAUX(33) |
41017927 | Christian Mpeck | 2001 | Arts Martiaux Pessac Madran | Pessac(33) |
SENIORS - de 81 KG | ||||
40980875 | BOURLOT JIMMY | 1990 | La Team BT | Simacourbe(64) |
41008095 | carvalho da silva rui | 2003 | Suay Muay Thaï Lacanau | LEGE CAP FERRET(33) |
41017249 | MOULENNE Adrien | 1996 | Arts Martiaux Saucats | SAUCATS(33) |
SENIORS - de 86 KG | ||||
40880593 | blais wilhelm | 1987 | arts martiaux montendrais | montendre(17) |
SENIORS - de 91 KG | ||||
41008091 | chia aissam | 1997 | Suay Muay Thaï Lacanau | LEGE CAP FERRET(33) |
SENIORS + de 91 KG | ||||
41017254 | CARON Dorian | 1995 | Arts Martiaux Saucats | SAUCATS(33) |
JUNIORS
Licence | Nom Prénom | Année | Club | Ville |
---|---|---|---|---|
JUNIORS - de 45 KG (Féminines) | ||||
40880590 | Martinat MAELLA | 2006 | arts martiaux montendrais | montendre(17) |
JUNIORS - de 48 KG (Féminines) | ||||
40831741 | KONATE SEYNABOU | 2006 | Sor Sitkongnoï Muay-Thai Gym | JONZAC(17) |
JUNIORS - de 51 KG (Féminines) | ||||
41016539 | FRAINEAU LOUNA | 2006 | Sor Sitkongnoï Muay-Thai Gym | JONZAC(17) |
JUNIORS - de 51 KG | ||||
41016983 | BOUIN Gaspard | 2005 | KABUTO FIGHT CLUB | LA ROCHELLE(17) |
JUNIORS - de 54 KG (Féminines) | ||||
40905492 | CREYX OCEANE | 2005 | ASSM Muay Thai | MERIGNAC(33) |
JUNIORS - de 57 KG (Féminines) | ||||
40816984 | CASIMIR MARGAUX | 2006 | THE TEMPLE BORDEAUX | BORDEAUX(33) |
JUNIORS - de 57 KG | ||||
41014681 | ouima tahmi | 2006 | POWER SIAM | BERGERAC(24) |
41018172 | Lompeche Robin Corentin | 2005 | THE TEMPLE BORDEAUX | BORDEAUX(33) |
41014682 | GROLLEAU NICOLAS | 2006 | POWER SIAM | BERGERAC(24) |
JUNIORS - de 63.5 KG | ||||
40977834 | VILLENAVE Valentin | 2005 | Association Multisports Médocaine | Le Verdon sur Mer(33) |
41008096 | dubourg waren | 2005 | Suay Muay Thaï Lacanau | LEGE CAP FERRET(33) |
JUNIORS - de 67 KG | ||||
40956306 | MACIEL Giovany | 2005 | ML FIT | GAILLAN-MEDOC(33) |
40815694 | Matifet Tom | 2005 | USB muay thai | bergerac(24) |
JUNIORS - de 71 KG | ||||
41019015 | LEMAIRE Martin | 2006 | KABUTO FIGHT CLUB | LA ROCHELLE(17) |
41017461 | doye blin matis | 2005 | POWER SIAM | BERGERAC(24) |
41017635 | Belaid-Thomas Ilhian | 2006 | DT Muay Siam | Nantiat(87) |
JUNIORS - de 75 KG | ||||
41014688 | pampaloni enzo | 2005 | POWER SIAM | BERGERAC(24) |
JUNIORS - de 86 KG | ||||
40956307 | FLOGNY Lorenzo | 2005 | KABUTO FIGHT CLUB | LA ROCHELLE(17) |
CADETS
Licence | Nom Prénom | Année | Club | Ville |
---|---|---|---|---|
CADETS - de 42 KG | ||||
40727615 | MORAS ARTHUR | 2008 | Sor Sitkongnoï Muay-Thai Gym | JONZAC(17) |
41018169 | Ponterie Adam | 2007 | US Chartrons Boxe | Bordeaux(33) |
CADETS - de 47 KG | ||||
40863892 | Taif Adam | 2007 | US Chartrons Boxe | Bordeaux(33) |
CADETTES - de 50 KG | ||||
41014689 | OUINNA selma | 2008 | POWER SIAM | BERGERAC(24) |
CADETS - de 52 KG | ||||
40815950 | GIMENEZ ARNAUD | 2008 | Sor Sitkongnoï Muay-Thai Gym | JONZAC(17) |
40907891 | Ducoutumany Gaspard | 2007 | US Chartrons Boxe | Bordeaux(33) |
CADETTES - de 55 KG | ||||
40788145 | MEHLIL Safia | 2008 | KABUTO FIGHT CLUB | LA ROCHELLE(17) |
CADETS - de 57 KG | ||||
40970788 | JEAN TIMMY | 2007 | Sor Sitkongnoï Muay-Thai Gym | JONZAC(17) |
41017460 | vitrac luca | 2008 | POWER SIAM | BERGERAC(24) |
41018166 | TRAORE SAMBOU | 2008 | THE TEMPLE BORDEAUX | BORDEAUX(33) |
40645474 | BECAT YOURI | 2008 | Sor Sitkongnoï Muay-Thai Gym | JONZAC(17) |
CADETTES - de 60 KG | ||||
40983834 | DUBOS Loah | 2008 | Arts Martiaux Saucats | SAUCATS(33) |
41017926 | TEUA Poemiti | 2007 | Life fight | SAINT PAUL LES DAX(40) |
CADETS - de 63 KG | ||||
40647523 | MEHLIL Youness | 2007 | KABUTO FIGHT CLUB | LA ROCHELLE(17) |
40815695 | PACAUD Lucas | 2007 | Muay Thaï Académie Rochefort | Rochefort(17) |
41017246 | KHSINE Llyes | 2008 | Arts Martiaux Saucats | SAUCATS(33) |
41018162 | KERVERN ANTONIO | 2007 | THE TEMPLE BORDEAUX | BORDEAUX(33) |
CADETS - de 69 KG | ||||
40815693 | Matifet Matheo | 2008 | USB muay thai | bergerac(24) |
41016667 | UTRERA ANDY | 2007 | ASSM Muay Thai | MERIGNAC(33) |
41017465 | michels ricky | 2007 | POWER SIAM | BERGERAC(24) |
41018535 | MARIAGE Aïdan | 2007 | KABUTO FIGHT CLUB | LA ROCHELLE(17) |
CADETS + de 74 KG | ||||
41012899 | Lazrek Mokhtar | 2008 | US Chartrons Boxe | Bordeaux(33) |
MINIMES
Licence | Nom Prénom | Année | Club | Ville |
---|---|---|---|---|
MINIMES - de 32 KG | ||||
40539595 | LAURENT Louka | 2010 | KABUTO FIGHT CLUB | LA ROCHELLE(17) |
MINIMES - de 37 KG (Féminimes) | ||||
40955207 | LE PAVEC ROXANE | 2009 | Sor Sitkongnoï Muay-Thai Gym | JONZAC(17) |
MINIMES - de 37 KG | ||||
40983287 | Ducrocq Yanis | 2010 | Life fight | SAINT PAUL LES DAX(40) |
41018170 | Coudret Maxence | 2010 | Muay Thaï Académie Rochefort | Rochefort(17) |
40816996 | MEHREZI MEZIANE | 2010 | THE TEMPLE BORDEAUX | BORDEAUX(33) |
40817000 | STEVENS MARLEY | 2009 | THE TEMPLE BORDEAUX | BORDEAUX(33) |
MINIMES - de 42 KG | ||||
41015026 | Carpentey Esteban | 2010 | Phaenda Korth Boxing Gym | BIGANOS(33) |
41016987 | MEZRIG ISSA | 2009 | Sor Sitkongnoï Muay-Thai Gym | JONZAC(17) |
40983284 | Dussarrat Alex | 2010 | Life fight | SAINT PAUL LES DAX(40) |
41012901 | Lavigne Pablo | 2009 | US Chartrons Boxe | Bordeaux(33) |
MINIMES - de 46 KG (Féminimes) | ||||
40816982 | BERGER INAYA | 2009 | THE TEMPLE BORDEAUX | BORDEAUX(33) |
MINIMES - de 47 KG | ||||
40862731 | JOUBERT JOSSOME DE SAINTE CROIX ALEXIS | 2009 | ASSM Muay Thai | MERIGNAC(33) |
41014684 | tassou paul | 2009 | POWER SIAM | BERGERAC(24) |
40816997 | MEHREZI YLIAN | 2009 | THE TEMPLE BORDEAUX | BORDEAUX(33) |
MINIMES - de 57 KG | ||||
40875870 | Lajarrige Thibault | 2009 | DT Muay Siam | Nantiat(87) |
40865379 | PRADO-BARREU EVANN | 2009 | Sor Sitkongnoï Muay-Thai Gym | JONZAC(17) |
MINIMES - de 60 KG (Féminimes) | ||||
40816999 | PANUE Lina | 2009 | Muay Thaï Académie Rochefort | Rochefort(17) |
40816983 | BLAL ZAHEERA | 2010 | THE TEMPLE BORDEAUX | BORDEAUX(33) |
MINIMES - de 63 KG | ||||
40914351 | BAHROUN ADAME | 2010 | THE TEMPLE BORDEAUX | BORDEAUX(33) |
40840134 | DOYA Joel | 2009 | Arts Martiaux Saucats | SAUCATS(33) |
MINIMES - de 69 KG | ||||
41018160 | Sibe Pablo | 2010 | Arts Martiaux Pessac Madran | Pessac(33) |
BENJAMINS
Licence | Nom Prénom | Année | Club | Ville |
---|---|---|---|---|
BENJAMINS - de 28 KG | ||||
40728604 | Chatignon Alexis | 2011 | Phaenda Korth Boxing Gym | BIGANOS(33) |
40643318 | CHOISNET AARON | 2011 | ASSM Muay Thai | MERIGNAC(33) |
BENJAMINS - de 32 KG | ||||
40969835 | Sogny-Chevalier Maxence | 2011 | Phaenda Korth Boxing Gym | BIGANOS(33) |
40936680 | MOREAU Soann | 2011 | Muay Thaï Académie Rochefort | Rochefort(17) |
BENJAMINS - de 37 KG | ||||
40983286 | Delille Maël | 2012 | Life fight | SAINT PAUL LES DAX(40) |
40944390 | Bazille Sacha | 2011 | US Chartrons Boxe | Bordeaux(33) |
41017463 | laydevant noé | 2011 | POWER SIAM | BERGERAC(24) |
40816985 | CERVEAUX JULES THAO | 2011 | THE TEMPLE BORDEAUX | BORDEAUX(33) |
BENJAMINES - de 42 KG | ||||
41018164 | DA CUNHA SOFIA | 2011 | THE TEMPLE BORDEAUX | BORDEAUX(33) |
BENJAMINS - de 42 KG | ||||
41017923 | Toure Cheikh | 2011 | Arts Martiaux Pessac Madran | Pessac(33) |
BENJAMINS - de 47 KG | ||||
