Open Centre Val de Loire (06/11/2022)SENIORS CLASSE C
Licence Nom Prénom Année Club Ville SENIORS - de 57 KG (Féminines)
40787954 Joly KItyana 2003 NAGA TEAM LA MEZIERE(35) SENIORS - de 67 KG
40969664 Essaidi Reda 2002 Union Sportive Balgentienne de Boxe Beaugency(45) SENIORS - de 71 KG
40927634 Le Gall Kilian 1995 Kun Lam Boxing Parmain Parmain(95) 40791945 GUNEWOU YANN 2001 Dynamite kick 94 Champigny-sur-Marne(94) SENIORS - de 81 KG
40472399 Lethimonnier Adrien 1992 muay thai club de bonneval bonneval(28) SENIORS + de 91 KG
40880539
bancheo Pereira Flavio Daniel 1994 escale thai boxing orleans(45)
SENIORS CLASSE D
Licence Nom Prénom Année Club Ville SENIORS - de 54 KG (Féminines)
40969629
ferreira duarte rita 1987 SAMURAI BOXING CAMP FONDETTES(37) 40960549 Piau Nastasia 1991 NAGA TEAM LA MEZIERE(35) 40957429 MARGOT Alizée 1999 Athletic Muay Thai Gym Boxing Trélazé(49) SENIORS - de 54 KG
40959078 JACQUET PETERSON 1998 TEAM TKAO LA ROCHE SUR YON(85) SENIORS - de 57 KG
40831581
Octavia Rudy 2004 MTBC SAINT PREST(28) SENIORS - de 60 KG
40955100 BAHA Mohamed 2004 LBG LEARNING BOXING GREF Longue Jumelles(49) 40969647
Peyret adrien 2003 escale thai boxing orleans(45) SENIORS - de 63.5 KG
40969796
DUPUY NOLAN 2002 muay thai club de chateaudun bonneval(28) 40979340 Rivière Mathieu 1997 MTBC SAINT PREST(28) SENIORS - de 67 KG
40891025 Brion Ethan 2004 NAGA TEAM LA MEZIERE(35) SENIORS - de 71 KG
40910644 LAOUEDJ ANTHONY 1998 escale thai boxing orleans(45) 40958368 LE TUTOUR ERIC 1988 RING NANTAIS NANTES(44) 40927437 LAPORTE PABLO 2003 LBG LEARNING BOXING GREF Longue Jumelles(49) 40974543
boulay steve 1998 SAMURAI BOXING CAMP FONDETTES(37) 40792940 BRUEZ pierre 1999 Thai Boxing cambrésis - Team SOREZ cambrai(59) 40900982 ARNOULD ADRIEN 1997 escale thai boxing orleans(45) 40792962 HAUSSY Kevin 1996 Thai Boxing cambrésis - Team SOREZ cambrai(59) 40872534 BEREGOI CRISTIAN 2000 Dynamite kick 94 Champigny-sur-Marne(94) 40830845 Bedir Kaan 2004 Athletic Muay Thai Gym Boxing Trélazé(49) 40957894 BOUSSOFFARA STEVEN 1987 SOR PAYAK KHAMRON ( SPK ) GYM Rezé(44) 40959079 ZIYAYEV KAASSOUM 2003 TEAM TKAO LA ROCHE SUR YON(85) 40979331
Mnia Mohammed 1998 MTBC SAINT PREST(28) SENIORS - de 75 KG
40910385
CLAVET Eugene 2003 muay thai club de chateaudun bonneval(28) 40957902 AVERTY ALEXIS 1993 SOR PAYAK KHAMRON ( SPK ) GYM Rezé(44) 40959076 WALLEPE JACOB 1995 TEAM TKAO LA ROCHE SUR YON(85) 40812872
Octavia Edwin 2001 MTBC SAINT PREST(28) 40969787
THOMANN TEDDY 2001 muay thai club de chateaudun bonneval(28) SENIORS - de 81 KG
40955101 DEMBELE Jordan 1994 LBG LEARNING BOXING GREF Longue Jumelles(49) 40722258 SZATANIK Maciej 1987 Thai Boxing cambrésis - Team SOREZ cambrai(59) 40891542 Cnudde Antoine 1995 Muaythaï Club De Nogent Le Rotrou NOGENT LE ROTROU(28) 40827302 Ilien Brandon 1995 Muaythaï Club De Nogent Le Rotrou NOGENT LE ROTROU(28) SENIORS + de 91 KG
40979363 LAFFON BENJAMIN 1991 TEAM TKAO LA ROCHE SUR YON(85)
SENIORS ASSAUTS
Licence Nom Prénom Année Club Ville SENIORS - de 51 KG (Féminines)
40979360
FERRE MARIE 1999 RING NANTAIS NANTES(44) SENIORS - de 60 KG (Féminines)
40958363 KHALOIR IMAN 2004 RING NANTAIS NANTES(44) SENIORS - de 71 KG
40877840 Poisblaud Florent 2000 Nak Muay Thaï Gym Les Herbiers(85) 40724066 schvent sebastien 1986 MTBC SAINT PREST(28) SENIORS - de 81 KG
40979362
MOREAU CHRISTOPHE 1985 RING NANTAIS NANTES(44) 40959075 PRONOST WILLIAM 1999 TEAM TKAO LA ROCHE SUR YON(85) SENIORS - de 86 KG
40959073 FLEUTOT VALENTIN 2001 TEAM TKAO LA ROCHE SUR YON(85)
JUNIORS
Licence Nom Prénom Année Club Ville JUNIORS - de 51 KG (Féminines)
40900538 Chesnel Cathy 2005 NAGA TEAM LA MEZIERE(35) 40813779 Causard Inès 2005 Athletic Muay Thai Gym Boxing Trélazé(49) JUNIORS - de 54 KG (Féminines)
40958369 Adam Chloé 2005 ASL Boxing United Le Mans(72) JUNIORS - de 54 KG
40788644 Le Clainche-Even Adam 2005 NAGA TEAM LA MEZIERE(35) JUNIORS - de 57 KG
40827835 Nour Abdellah 2005 MTBC SAINT PREST(28) JUNIORS - de 60 KG (Féminines)
40801091 WOZNIAK WIKTORIA 2005 Dynamite kick 94 Champigny-sur-Marne(94) JUNIORS - de 60 KG
40900972
LEBRETON ALBAN 2005 escale thai boxing orleans(45) 40959074 BALNY LUCAS 2006 TEAM TKAO LA ROCHE SUR YON(85) JUNIORS - de 63.5 KG (Féminines)
40876080 Gemin Eno 2005 Thai Fight spirit Guignen(35) JUNIORS - de 67 KG
40896853 Fauchard Nicolas 2005 NAGA TEAM LA MEZIERE(35) JUNIORS - de 71 KG
40928694 Bakary Dieu Tyron 2006 Muaythaï Club De Nogent Le Rotrou NOGENT LE ROTROU(28) 40938680 Heulin-Prouet Mattéo 2006 Muaythaï Club De Nogent Le Rotrou NOGENT LE ROTROU(28) 40957428 BOUNDA Hugo 2005 Athletic Muay Thai Gym Boxing Trélazé(49)
JUNIORS ASSAUTS
Licence Nom Prénom Année Club Ville JUNIORS - de 63.5 KG
40955398 JANIERE ARTHUR 2005 Muay Thai Fight 85 Venansault(85) 40897712 EDMILSON JAIRO 2006 RING NANTAIS NANTES(44) JUNIORS - de 67 KG
40955399 MATTELIN ARIEL 2005 Muay Thai Fight 85 Venansault(85) JUNIORS - de 71 KG
40955397 ALBENQUE NOLAN 2005 Muay Thai Fight 85 Venansault(85) JUNIORS - de 75 KG
40958366 ORANGE CLEMENT 2005 RING NANTAIS NANTES(44)
CADETS
Licence Nom Prénom Année Club Ville CADETTES - de 42 KG
40792026 ZOUBEIR WISSAL 2008 TEAM TKAO LA ROCHE SUR YON(85) 40814413
Mangeard Dalia 2008 Athletic Muay Thai Gym Boxing Trélazé(49) CADETS - de 47 KG
40636967 Tuffier Loic 2008 Muaythaï Club De Nogent Le Rotrou NOGENT LE ROTROU(28) 40957904 JAFFRY THOMAS 2008 SOR PAYAK KHAMRON ( SPK ) GYM Rezé(44) 40788384 DEFOURNEAU PAOLO 2008 LBG LEARNING BOXING GREF Longue Jumelles(49) CADETS - de 52 KG
40524130 GOUNET DARELL 2008 Muay Thai Fight 85 Venansault(85) 40958364 Madouas Lucas 2008 ASL Boxing United Le Mans(72) 40788382 BOUCHENOIRE YOLAN 2008 LBG LEARNING BOXING GREF Longue Jumelles(49) 40470286 Adams Chayden 2008 NAGA TEAM LA MEZIERE(35) CADETS - de 57 KG
40835645
AMCHALLA BILAL 2007 escale thai boxing orleans(45) CADETS - de 63 KG
40700827 Hebert Bryan 2008 Muaythaï Club De Nogent Le Rotrou NOGENT LE ROTROU(28) CADETS + de 74 KG
40958374 BOUTALEB Massy 2007 ASL Boxing United Le Mans(72)
MINIMES
Licence Nom Prénom Année Club Ville MINIMES - de 37 KG (Féminimes)
40788393 RAHARD KAREN 2009 LBG LEARNING BOXING GREF Longue Jumelles(49) MINIMES - de 37 KG
40970687 Garcia Marco 2009 Thai Fight spirit Guignen(35) MINIMES - de 42 KG (Féminimes)
40705919 HOUEL Melivanh 2009 NAGA TEAM LA MEZIERE(35) MINIMES - de 42 KG
40791326 Girondeau mathis 2010 Muaythaï Club De Nogent Le Rotrou NOGENT LE ROTROU(28) 40957899 HARDOUIN TOM 2010 LBG LEARNING BOXING GREF Longue Jumelles(49) 40700836 playe wyath 2010 Muaythaï Club De Nogent Le Rotrou NOGENT LE ROTROU(28) MINIMES - de 47 KG
40788385 DELORME DUNKUN 2009 LBG LEARNING BOXING GREF Longue Jumelles(49) MINIMES - de 50 KG (Féminimes)
40958358 SOUSSAH Syrine 2010 ASL Boxing United Le Mans(72) 40610479 ALVES TEIXEIRA Lilou 2009 Siam Boxing Club Ligny-en-Cambrésis(59) MINIMES - de 52 KG
40969633
ZERGUINE ILYES 2009 escale thai boxing orleans(45) MINIMES - de 55 KG (Féminimes)
40758284 TAINE Jade 2009 Siam Boxing Club Ligny-en-Cambrésis(59) 40959086 Osouf Sarah 2009 TEAM TKAO LA ROCHE SUR YON(85) MINIMES - de 57 KG
40958367 Brulé Hildago Noa 2009 ASL Boxing United Le Mans(72) 40639329
ASRIH reda 2009 escale thai boxing orleans(45) 40824019 Gaborit Neelam 2009 Nak Muay Thaï Gym Les Herbiers(85) MINIMES - de 63 KG
40788819 Romet Noah 2009 Muaythaï Club De Nogent Le Rotrou NOGENT LE ROTROU(28) MINIMES + de 60 KG (Féminimes)
40953516 HAMMOUMI MANEL 2009 Muay Thai Fight 85 Venansault(85)
BENJAMINS
Licence Nom Prénom Année Club Ville BENJAMINES - de 28 KG
40825450 Adam Sinaya 2012 NAGA TEAM LA MEZIERE(35) BENJAMINS - de 28 KG
40951901 CARRE Marin 2011 NAGA TEAM LA MEZIERE(35) BENJAMINES - de 32 KG
40826337 Marie Swan 2012 Muaythaï Club De Nogent Le Rotrou NOGENT LE ROTROU(28) BENJAMINS - de 32 KG
40704839 Lhemeray Alexy 2011 Muaythaï Club De Nogent Le Rotrou NOGENT LE ROTROU(28) 40893940
ezzayani adam 2011 escale thai boxing orleans(45) BENJAMINS - de 37 KG
40871283 CAILLEAU EVAN 2011 LBG LEARNING BOXING GREF Longue Jumelles(49) 40958370 Brossier Elias 2012 ASL Boxing United Le Mans(72) BENJAMINES - de 52 KG
40953517 HILLAIRET MELYSSA 2011 Muay Thai Fight 85 Venansault(85)
PUPILLES
Licence Nom Prénom Année Club Ville PUPILLES - de 28 KG (Féminines)
40970789 TAUGOURDEAU CHLOE 2013 LBG LEARNING BOXING GREF Longue Jumelles(49) PUPILLES - de 28 KG
40834821 ZOUBEIR RAYAN 2013 TEAM TKAO LA ROCHE SUR YON(85) 40901010 PERRIN LOUAM 2013 LBG LEARNING BOXING GREF Longue Jumelles(49) 40951903 Gureme Mercier Tayson 2013 NAGA TEAM LA MEZIERE(35) 40903334 Faivre Kendji 2014 NAGA TEAM LA MEZIERE(35) PUPILLES - de 37 KG
40958360 KHAMZAIEV Yusouf 2013 ASL Boxing United Le Mans(72)
POUSSINS
Licence Nom Prénom Année Club Ville POUSSINS - de 18 KG
40873164 CARRE Anton 2015 NAGA TEAM LA MEZIERE(35)
SENIORS CLASSE C
Licence | Nom Prénom | Année | Club | Ville |
---|---|---|---|---|
SENIORS - de 57 KG (Féminines) | ||||
40787954 | Joly KItyana | 2003 | NAGA TEAM | LA MEZIERE(35) |
SENIORS - de 67 KG | ||||
40969664 | Essaidi Reda | 2002 | Union Sportive Balgentienne de Boxe | Beaugency(45) |
SENIORS - de 71 KG | ||||
40927634 | Le Gall Kilian | 1995 | Kun Lam Boxing Parmain | Parmain(95) |
40791945 | GUNEWOU YANN | 2001 | Dynamite kick 94 | Champigny-sur-Marne(94) |
SENIORS - de 81 KG | ||||
40472399 | Lethimonnier Adrien | 1992 | muay thai club de bonneval | bonneval(28) |
SENIORS + de 91 KG | ||||
40880539 | bancheo Pereira Flavio Daniel | 1994 | escale thai boxing | orleans(45) |
SENIORS CLASSE D
Licence | Nom Prénom | Année | Club | Ville |
---|---|---|---|---|
SENIORS - de 54 KG (Féminines) | ||||
40969629 | ferreira duarte rita | 1987 | SAMURAI BOXING CAMP | FONDETTES(37) |
40960549 | Piau Nastasia | 1991 | NAGA TEAM | LA MEZIERE(35) |
40957429 | MARGOT Alizée | 1999 | Athletic Muay Thai Gym Boxing | Trélazé(49) |
SENIORS - de 54 KG | ||||
40959078 | JACQUET PETERSON | 1998 | TEAM TKAO | LA ROCHE SUR YON(85) |
SENIORS - de 57 KG | ||||
40831581 | Octavia Rudy | 2004 | MTBC | SAINT PREST(28) |
SENIORS - de 60 KG | ||||
40955100 | BAHA Mohamed | 2004 | LBG LEARNING BOXING GREF | Longue Jumelles(49) |
40969647 | Peyret adrien | 2003 | escale thai boxing | orleans(45) |
SENIORS - de 63.5 KG | ||||
40969796 | DUPUY NOLAN | 2002 | muay thai club de chateaudun | bonneval(28) |
40979340 | Rivière Mathieu | 1997 | MTBC | SAINT PREST(28) |
SENIORS - de 67 KG | ||||
40891025 | Brion Ethan | 2004 | NAGA TEAM | LA MEZIERE(35) |
SENIORS - de 71 KG | ||||
40910644 | LAOUEDJ ANTHONY | 1998 | escale thai boxing | orleans(45) |
40958368 | LE TUTOUR ERIC | 1988 | RING NANTAIS | NANTES(44) |
40927437 | LAPORTE PABLO | 2003 | LBG LEARNING BOXING GREF | Longue Jumelles(49) |
40974543 | boulay steve | 1998 | SAMURAI BOXING CAMP | FONDETTES(37) |
40792940 | BRUEZ pierre | 1999 | Thai Boxing cambrésis - Team SOREZ | cambrai(59) |
40900982 | ARNOULD ADRIEN | 1997 | escale thai boxing | orleans(45) |
40792962 | HAUSSY Kevin | 1996 | Thai Boxing cambrésis - Team SOREZ | cambrai(59) |
40872534 | BEREGOI CRISTIAN | 2000 | Dynamite kick 94 | Champigny-sur-Marne(94) |
40830845 | Bedir Kaan | 2004 | Athletic Muay Thai Gym Boxing | Trélazé(49) |
40957894 | BOUSSOFFARA STEVEN | 1987 | SOR PAYAK KHAMRON ( SPK ) GYM | Rezé(44) |
40959079 | ZIYAYEV KAASSOUM | 2003 | TEAM TKAO | LA ROCHE SUR YON(85) |
40979331 | Mnia Mohammed | 1998 | MTBC | SAINT PREST(28) |
SENIORS - de 75 KG | ||||
40910385 | CLAVET Eugene | 2003 | muay thai club de chateaudun | bonneval(28) |
40957902 | AVERTY ALEXIS | 1993 | SOR PAYAK KHAMRON ( SPK ) GYM | Rezé(44) |
40959076 | WALLEPE JACOB | 1995 | TEAM TKAO | LA ROCHE SUR YON(85) |
40812872 | Octavia Edwin | 2001 | MTBC | SAINT PREST(28) |
40969787 | THOMANN TEDDY | 2001 | muay thai club de chateaudun | bonneval(28) |
SENIORS - de 81 KG | ||||
40955101 | DEMBELE Jordan | 1994 | LBG LEARNING BOXING GREF | Longue Jumelles(49) |
40722258 | SZATANIK Maciej | 1987 | Thai Boxing cambrésis - Team SOREZ | cambrai(59) |
40891542 | Cnudde Antoine | 1995 | Muaythaï Club De Nogent Le Rotrou | NOGENT LE ROTROU(28) |
40827302 | Ilien Brandon | 1995 | Muaythaï Club De Nogent Le Rotrou | NOGENT LE ROTROU(28) |
SENIORS + de 91 KG | ||||
40979363 | LAFFON BENJAMIN | 1991 | TEAM TKAO | LA ROCHE SUR YON(85) |
SENIORS ASSAUTS
Licence | Nom Prénom | Année | Club | Ville |
---|---|---|---|---|
SENIORS - de 51 KG (Féminines) | ||||
40979360 | FERRE MARIE | 1999 | RING NANTAIS | NANTES(44) |
SENIORS - de 60 KG (Féminines) | ||||
40958363 | KHALOIR IMAN | 2004 | RING NANTAIS | NANTES(44) |
SENIORS - de 71 KG | ||||
40877840 | Poisblaud Florent | 2000 | Nak Muay Thaï Gym | Les Herbiers(85) |
40724066 | schvent sebastien | 1986 | MTBC | SAINT PREST(28) |
SENIORS - de 81 KG | ||||
40979362 | MOREAU CHRISTOPHE | 1985 | RING NANTAIS | NANTES(44) |
40959075 | PRONOST WILLIAM | 1999 | TEAM TKAO | LA ROCHE SUR YON(85) |
SENIORS - de 86 KG | ||||
40959073 | FLEUTOT VALENTIN | 2001 | TEAM TKAO | LA ROCHE SUR YON(85) |
JUNIORS
Licence | Nom Prénom | Année | Club | Ville |
---|---|---|---|---|
JUNIORS - de 51 KG (Féminines) | ||||
40900538 | Chesnel Cathy | 2005 | NAGA TEAM | LA MEZIERE(35) |
40813779 | Causard Inès | 2005 | Athletic Muay Thai Gym Boxing | Trélazé(49) |
JUNIORS - de 54 KG (Féminines) | ||||
40958369 | Adam Chloé | 2005 | ASL Boxing United | Le Mans(72) |
JUNIORS - de 54 KG | ||||
40788644 | Le Clainche-Even Adam | 2005 | NAGA TEAM | LA MEZIERE(35) |
JUNIORS - de 57 KG | ||||
40827835 | Nour Abdellah | 2005 | MTBC | SAINT PREST(28) |
JUNIORS - de 60 KG (Féminines) | ||||
40801091 | WOZNIAK WIKTORIA | 2005 | Dynamite kick 94 | Champigny-sur-Marne(94) |
JUNIORS - de 60 KG | ||||
40900972 | LEBRETON ALBAN | 2005 | escale thai boxing | orleans(45) |
40959074 | BALNY LUCAS | 2006 | TEAM TKAO | LA ROCHE SUR YON(85) |
JUNIORS - de 63.5 KG (Féminines) | ||||
40876080 | Gemin Eno | 2005 | Thai Fight spirit | Guignen(35) |
JUNIORS - de 67 KG | ||||
40896853 | Fauchard Nicolas | 2005 | NAGA TEAM | LA MEZIERE(35) |
JUNIORS - de 71 KG | ||||
40928694 | Bakary Dieu Tyron | 2006 | Muaythaï Club De Nogent Le Rotrou | NOGENT LE ROTROU(28) |
40938680 | Heulin-Prouet Mattéo | 2006 | Muaythaï Club De Nogent Le Rotrou | NOGENT LE ROTROU(28) |
40957428 | BOUNDA Hugo | 2005 | Athletic Muay Thai Gym Boxing | Trélazé(49) |
JUNIORS ASSAUTS
Licence | Nom Prénom | Année | Club | Ville |
---|---|---|---|---|
JUNIORS - de 63.5 KG | ||||
40955398 | JANIERE ARTHUR | 2005 | Muay Thai Fight 85 | Venansault(85) |
40897712 | EDMILSON JAIRO | 2006 | RING NANTAIS | NANTES(44) |
JUNIORS - de 67 KG | ||||
40955399 | MATTELIN ARIEL | 2005 | Muay Thai Fight 85 | Venansault(85) |
JUNIORS - de 71 KG | ||||
40955397 | ALBENQUE NOLAN | 2005 | Muay Thai Fight 85 | Venansault(85) |
JUNIORS - de 75 KG | ||||
40958366 | ORANGE CLEMENT | 2005 | RING NANTAIS | NANTES(44) |
CADETS
Licence | Nom Prénom | Année | Club | Ville |
---|---|---|---|---|
CADETTES - de 42 KG | ||||
40792026 | ZOUBEIR WISSAL | 2008 | TEAM TKAO | LA ROCHE SUR YON(85) |
40814413 | Mangeard Dalia | 2008 | Athletic Muay Thai Gym Boxing | Trélazé(49) |
CADETS - de 47 KG | ||||
40636967 | Tuffier Loic | 2008 | Muaythaï Club De Nogent Le Rotrou | NOGENT LE ROTROU(28) |
40957904 | JAFFRY THOMAS | 2008 | SOR PAYAK KHAMRON ( SPK ) GYM | Rezé(44) |
40788384 | DEFOURNEAU PAOLO | 2008 | LBG LEARNING BOXING GREF | Longue Jumelles(49) |
CADETS - de 52 KG | ||||
40524130 | GOUNET DARELL | 2008 | Muay Thai Fight 85 | Venansault(85) |
40958364 | Madouas Lucas | 2008 | ASL Boxing United | Le Mans(72) |
40788382 | BOUCHENOIRE YOLAN | 2008 | LBG LEARNING BOXING GREF | Longue Jumelles(49) |
40470286 | Adams Chayden | 2008 | NAGA TEAM | LA MEZIERE(35) |
CADETS - de 57 KG | ||||
40835645 | AMCHALLA BILAL | 2007 | escale thai boxing | orleans(45) |
CADETS - de 63 KG | ||||
40700827 | Hebert Bryan | 2008 | Muaythaï Club De Nogent Le Rotrou | NOGENT LE ROTROU(28) |
CADETS + de 74 KG | ||||
40958374 | BOUTALEB Massy | 2007 | ASL Boxing United | Le Mans(72) |
MINIMES
Licence | Nom Prénom | Année | Club | Ville |
---|---|---|---|---|
MINIMES - de 37 KG (Féminimes) | ||||
40788393 | RAHARD KAREN | 2009 | LBG LEARNING BOXING GREF | Longue Jumelles(49) |
MINIMES - de 37 KG | ||||
40970687 | Garcia Marco | 2009 | Thai Fight spirit | Guignen(35) |
MINIMES - de 42 KG (Féminimes) | ||||
40705919 | HOUEL Melivanh | 2009 | NAGA TEAM | LA MEZIERE(35) |
MINIMES - de 42 KG | ||||
40791326 | Girondeau mathis | 2010 | Muaythaï Club De Nogent Le Rotrou | NOGENT LE ROTROU(28) |
40957899 | HARDOUIN TOM | 2010 | LBG LEARNING BOXING GREF | Longue Jumelles(49) |
40700836 | playe wyath | 2010 | Muaythaï Club De Nogent Le Rotrou | NOGENT LE ROTROU(28) |
MINIMES - de 47 KG | ||||
40788385 | DELORME DUNKUN | 2009 | LBG LEARNING BOXING GREF | Longue Jumelles(49) |
MINIMES - de 50 KG (Féminimes) | ||||
40958358 | SOUSSAH Syrine | 2010 | ASL Boxing United | Le Mans(72) |
40610479 | ALVES TEIXEIRA Lilou | 2009 | Siam Boxing Club | Ligny-en-Cambrésis(59) |
MINIMES - de 52 KG | ||||
40969633 | ZERGUINE ILYES | 2009 | escale thai boxing | orleans(45) |
MINIMES - de 55 KG (Féminimes) | ||||
40758284 | TAINE Jade | 2009 | Siam Boxing Club | Ligny-en-Cambrésis(59) |
40959086 | Osouf Sarah | 2009 | TEAM TKAO | LA ROCHE SUR YON(85) |
MINIMES - de 57 KG | ||||
40958367 | Brulé Hildago Noa | 2009 | ASL Boxing United | Le Mans(72) |
40639329 | ASRIH reda | 2009 | escale thai boxing | orleans(45) |
40824019 | Gaborit Neelam | 2009 | Nak Muay Thaï Gym | Les Herbiers(85) |
MINIMES - de 63 KG | ||||
40788819 | Romet Noah | 2009 | Muaythaï Club De Nogent Le Rotrou | NOGENT LE ROTROU(28) |
MINIMES + de 60 KG (Féminimes) | ||||
40953516 | HAMMOUMI MANEL | 2009 | Muay Thai Fight 85 | Venansault(85) |
BENJAMINS
Licence | Nom Prénom | Année | Club | Ville |
---|---|---|---|---|
BENJAMINES - de 28 KG | ||||
40825450 | Adam Sinaya | 2012 | NAGA TEAM | LA MEZIERE(35) |
BENJAMINS - de 28 KG | ||||
40951901 | CARRE Marin | 2011 | NAGA TEAM | LA MEZIERE(35) |
BENJAMINES - de 32 KG | ||||
40826337 | Marie Swan | 2012 | Muaythaï Club De Nogent Le Rotrou | NOGENT LE ROTROU(28) |
BENJAMINS - de 32 KG | ||||
40704839 | Lhemeray Alexy | 2011 | Muaythaï Club De Nogent Le Rotrou | NOGENT LE ROTROU(28) |
40893940 | ezzayani adam | 2011 | escale thai boxing | orleans(45) |
BENJAMINS - de 37 KG | ||||
40871283 | CAILLEAU EVAN | 2011 | LBG LEARNING BOXING GREF | Longue Jumelles(49) |
40958370 | Brossier Elias | 2012 | ASL Boxing United | Le Mans(72) |
BENJAMINES - de 52 KG | ||||
40953517 | HILLAIRET MELYSSA | 2011 | Muay Thai Fight 85 | Venansault(85) |
PUPILLES
Licence | Nom Prénom | Année | Club | Ville |
---|---|---|---|---|
PUPILLES - de 28 KG (Féminines) | ||||
40970789 | TAUGOURDEAU CHLOE | 2013 | LBG LEARNING BOXING GREF | Longue Jumelles(49) |
PUPILLES - de 28 KG | ||||
40834821 | ZOUBEIR RAYAN | 2013 | TEAM TKAO | LA ROCHE SUR YON(85) |
40901010 | PERRIN LOUAM | 2013 | LBG LEARNING BOXING GREF | Longue Jumelles(49) |
40951903 | Gureme Mercier Tayson | 2013 | NAGA TEAM | LA MEZIERE(35) |
40903334 | Faivre Kendji | 2014 | NAGA TEAM | LA MEZIERE(35) |
PUPILLES - de 37 KG | ||||
40958360 | KHAMZAIEV Yusouf | 2013 | ASL Boxing United | Le Mans(72) |
POUSSINS
Licence | Nom Prénom | Année | Club | Ville |
---|---|---|---|---|
POUSSINS - de 18 KG | ||||
40873164 | CARRE Anton | 2015 | NAGA TEAM | LA MEZIERE(35) |