Coupe de Noël Normandie (04/12/2021)CADETS
Licence Nom Prénom Année Club Ville CADETTES - de 50 KG
40845800 GRIEU LAURE 2006 Team Fimeu Colombelles Colombelles(14) 40532473 HAUCOURT Léna 2007 MTC LISIEUX LISIEUX(14) CADETS - de 52 KG
40888553 Zadran Islam Noor 2007 fightclub hérouville st clair Hérouville st clair(14) 40904560 DUMANT FRANCOIS 2007 fightclub hérouville st clair Hérouville st clair(14) CADETS - de 63 KG
40809324 ARNAUD YANNIS 2006 MTC LISIEUX LISIEUX(14) 40551939 François Tim 2007 fightclub hérouville st clair Hérouville st clair(14) CADETS - de 69 KG
40888551 Tounsi Abdelmoumene 2007 fightclub hérouville st clair Hérouville st clair(14)
MINIMES
Licence Nom Prénom Année Club Ville MINIMES - de 37 KG
40546154 BADALYAN SUREN 2009 Team Fimeu Colombelles Colombelles(14) 40893987 Beaufils Lukas 2008 Team Fimeu Colombelles Colombelles(14) MINIMES - de 42 KG
40888555 El Hantlaoui Yacine 2008 fightclub hérouville st clair Hérouville st clair(14) 40899807 Regent Arthur 2008 Team Fimeu Colombelles Colombelles(14) 40904559 KEBAILI KERY-DINE 2008 fightclub hérouville st clair Hérouville st clair(14) MINIMES - de 52 KG
40888550 Moussouni Adem 2008 fightclub hérouville st clair Hérouville st clair(14)
BENJAMINS
Licence Nom Prénom Année Club Ville BENJAMINS - de 28 KG
40726268 DRILLET EWEN 2011 MTC LISIEUX LISIEUX(14) BENJAMINS - de 32 KG
40890076 MONTEL TIMEO 2011 MTC LISIEUX LISIEUX(14) 40899819 Vigelakoff RUSLAN 2010 Team Fimeu Colombelles Colombelles(14) 40899799 DOUMOS Mathis 2010 Inter boxes herouville Herouville st clair(14) BENJAMINS - de 37 KG
40899798 Desdouets Lucas 2011 Team Fimeu Colombelles Colombelles(14) 40891572 Zalila Naël 2011 Muay Thai Canteleu CANTELEU(76) 40833958 Baelen Lucien 2011 Muay Thai Canteleu CANTELEU(76) 40883119 ZEEMAKORN-LOISNARD Noé 2011 Inter boxes herouville Herouville st clair(14) BENJAMINES - de 42 KG
40802952 DUREL FAUSTINO LUANA 2011 Team Fimeu Colombelles Colombelles(14) BENJAMINS - de 42 KG
40809328 BLANCHE Téo 2010 MTC LISIEUX LISIEUX(14) 40905488 LEVEUF LOUIS 2011 Team Fimeu Colombelles Colombelles(14) BENJAMINS - de 47 KG
40904557 KILIC Sabri 2011 Inter boxes herouville Herouville st clair(14) 40904558 BELLEVILLE PABLO 2010 Team Fimeu Colombelles Colombelles(14) 40833971 El Moumni Youssef 2010 Muay Thai Canteleu CANTELEU(76) BENJAMINS - de 52 KG
40711853 FRANCOIS Ismail 2010 Inter boxes herouville Herouville st clair(14)
PUPILLES
Licence Nom Prénom Année Club Ville PUPILLES - de 28 KG (Féminines)
40899827 KHADIR Malya 2012 Inter boxes herouville Herouville st clair(14) PUPILLES - de 28 KG
40595096 GOUBERT Nael 2012 Inter boxes herouville Herouville st clair(14) 40899814 Boubnab Adem Zakaria 2012 Team Fimeu Colombelles Colombelles(14) 40824302 PESTEL LOUIS 2012 MTC LISIEUX LISIEUX(14) PUPILLES - de 32 KG (Féminines)
40899811 Lavon Ariana 2013 Team Fimeu Colombelles Colombelles(14) 40736946 GOUBERT MAELYS 2012 MTC LISIEUX LISIEUX(14) PUPILLES - de 32 KG
40809327 BLANCHE NINO 2012 MTC LISIEUX LISIEUX(14) PUPILLES - de 42 KG
40899826 jobert segbuwa eden 2012 Team Fimeu Colombelles Colombelles(14) PUPILLES - de 47 KG
40890064 DIERICK LOUIS 2012 MTC LISIEUX LISIEUX(14)
POUSSINS
Licence Nom Prénom Année Club Ville POUSSINS - de 28 KG
40899829 Forget EVAN 2014 Team Fimeu Colombelles Colombelles(14)
CADETS
Licence | Nom Prénom | Année | Club | Ville |
---|---|---|---|---|
CADETTES - de 50 KG | ||||
40845800 | GRIEU LAURE | 2006 | Team Fimeu Colombelles | Colombelles(14) |
40532473 | HAUCOURT Léna | 2007 | MTC LISIEUX | LISIEUX(14) |
CADETS - de 52 KG | ||||
40888553 | Zadran Islam Noor | 2007 | fightclub hérouville st clair | Hérouville st clair(14) |
40904560 | DUMANT FRANCOIS | 2007 | fightclub hérouville st clair | Hérouville st clair(14) |
CADETS - de 63 KG | ||||
40809324 | ARNAUD YANNIS | 2006 | MTC LISIEUX | LISIEUX(14) |
40551939 | François Tim | 2007 | fightclub hérouville st clair | Hérouville st clair(14) |
CADETS - de 69 KG | ||||
40888551 | Tounsi Abdelmoumene | 2007 | fightclub hérouville st clair | Hérouville st clair(14) |
MINIMES
Licence | Nom Prénom | Année | Club | Ville |
---|---|---|---|---|
MINIMES - de 37 KG | ||||
40546154 | BADALYAN SUREN | 2009 | Team Fimeu Colombelles | Colombelles(14) |
40893987 | Beaufils Lukas | 2008 | Team Fimeu Colombelles | Colombelles(14) |
MINIMES - de 42 KG | ||||
40888555 | El Hantlaoui Yacine | 2008 | fightclub hérouville st clair | Hérouville st clair(14) |
40899807 | Regent Arthur | 2008 | Team Fimeu Colombelles | Colombelles(14) |
40904559 | KEBAILI KERY-DINE | 2008 | fightclub hérouville st clair | Hérouville st clair(14) |
MINIMES - de 52 KG | ||||
40888550 | Moussouni Adem | 2008 | fightclub hérouville st clair | Hérouville st clair(14) |
BENJAMINS
Licence | Nom Prénom | Année | Club | Ville |
---|---|---|---|---|
BENJAMINS - de 28 KG | ||||
40726268 | DRILLET EWEN | 2011 | MTC LISIEUX | LISIEUX(14) |
BENJAMINS - de 32 KG | ||||
40890076 | MONTEL TIMEO | 2011 | MTC LISIEUX | LISIEUX(14) |
40899819 | Vigelakoff RUSLAN | 2010 | Team Fimeu Colombelles | Colombelles(14) |
40899799 | DOUMOS Mathis | 2010 | Inter boxes herouville | Herouville st clair(14) |
BENJAMINS - de 37 KG | ||||
40899798 | Desdouets Lucas | 2011 | Team Fimeu Colombelles | Colombelles(14) |
40891572 | Zalila Naël | 2011 | Muay Thai Canteleu | CANTELEU(76) |
40833958 | Baelen Lucien | 2011 | Muay Thai Canteleu | CANTELEU(76) |
40883119 | ZEEMAKORN-LOISNARD Noé | 2011 | Inter boxes herouville | Herouville st clair(14) |
BENJAMINES - de 42 KG | ||||
40802952 | DUREL FAUSTINO LUANA | 2011 | Team Fimeu Colombelles | Colombelles(14) |
BENJAMINS - de 42 KG | ||||
40809328 | BLANCHE Téo | 2010 | MTC LISIEUX | LISIEUX(14) |
40905488 | LEVEUF LOUIS | 2011 | Team Fimeu Colombelles | Colombelles(14) |
BENJAMINS - de 47 KG | ||||
40904557 | KILIC Sabri | 2011 | Inter boxes herouville | Herouville st clair(14) |
40904558 | BELLEVILLE PABLO | 2010 | Team Fimeu Colombelles | Colombelles(14) |
40833971 | El Moumni Youssef | 2010 | Muay Thai Canteleu | CANTELEU(76) |
BENJAMINS - de 52 KG | ||||
40711853 | FRANCOIS Ismail | 2010 | Inter boxes herouville | Herouville st clair(14) |
PUPILLES
Licence | Nom Prénom | Année | Club | Ville |
---|---|---|---|---|
PUPILLES - de 28 KG (Féminines) | ||||
40899827 | KHADIR Malya | 2012 | Inter boxes herouville | Herouville st clair(14) |
PUPILLES - de 28 KG | ||||
40595096 | GOUBERT Nael | 2012 | Inter boxes herouville | Herouville st clair(14) |
40899814 | Boubnab Adem Zakaria | 2012 | Team Fimeu Colombelles | Colombelles(14) |
40824302 | PESTEL LOUIS | 2012 | MTC LISIEUX | LISIEUX(14) |
PUPILLES - de 32 KG (Féminines) | ||||
40899811 | Lavon Ariana | 2013 | Team Fimeu Colombelles | Colombelles(14) |
40736946 | GOUBERT MAELYS | 2012 | MTC LISIEUX | LISIEUX(14) |
PUPILLES - de 32 KG | ||||
40809327 | BLANCHE NINO | 2012 | MTC LISIEUX | LISIEUX(14) |
PUPILLES - de 42 KG | ||||
40899826 | jobert segbuwa eden | 2012 | Team Fimeu Colombelles | Colombelles(14) |
PUPILLES - de 47 KG | ||||
40890064 | DIERICK LOUIS | 2012 | MTC LISIEUX | LISIEUX(14) |
POUSSINS
Licence | Nom Prénom | Année | Club | Ville |
---|---|---|---|---|
POUSSINS - de 28 KG | ||||
40899829 | Forget EVAN | 2014 | Team Fimeu Colombelles | Colombelles(14) |