Open des Pays de la Loire (09/10/2021)SENIORS CLASSE C
Licence Nom Prénom Année Club Ville SENIORS - de 57 KG (Féminines)
40872571 CHARUAU SOLENNE 1993 SOR PAYAK KHAMRON ( SPK ) GYM Rezé(44) SENIORS - de 60 KG
40876846 Ossard Matthias 2001 kunkhmer boxing andrésy ANDRÉSY(78) SENIORS - de 63.5 KG (Féminines)
40787954 Joly KItyana 2003 NAGA TEAM LA MEZIERE(35) SENIORS - de 67 KG
40716587 Beaudoux Gaetan 1996 NAGA TEAM LA MEZIERE(35) 40830855 BOUGUEN ENZO 1997 SOR PAYAK KHAMRON ( SPK ) GYM Rezé(44) 40813464 aliamane kenjii 1998 yama muay thai NOYAL CHATILLON / SEICHE(35) 40826837 PRIOUL HUGO 2002 AKMDC FOUGERES(35) 40834660 VIERA DA SILVA LENNY 2001 SIAM IMPACT 86 Mignaloux Beauvoir(86) SENIORS - de 71 KG (Féminines)
40872538 Carbon Lucile 1996 Kun Lam Boxing Parmain Parmain(95) SENIORS - de 71 KG
40790598 André Emile 2002 Kun Lam Boxing Parmain Parmain(95) 40461786 Bourmault Willy 1997 Nak Muay Thaï Gym Les Herbiers(85)
SENIORS CLASSE D
Licence Nom Prénom Année Club Ville SENIORS - de 60 KG
40708036 Sydaphasavanh Kanha 1997 Nak Muay Thaï Gym Les Herbiers(85) SENIORS - de 63.5 KG (Féminines)
40875309 BRUNETEAU Althéa 1994 K1&Thaï Boxing Marans(17) 40803638 THUILLIER MATHILDE 1996 ussgmuaythai st gilles(35) SENIORS - de 63.5 KG
40515506 Auger Gérald 2000 Nak Muay Thaï Gym Les Herbiers(85) 40837130 LA PORTE ROBIN 1994 kunkhmer boxing andrésy ANDRÉSY(78) SENIORS - de 67 KG
40872524 Abdemeziem Juba 2003 Kun Lam Boxing Parmain Parmain(95) SENIORS - de 71 KG
40787846 Mouezy Teddy 2003 Nak Muay Thaï Gym Les Herbiers(85) 40800632 SAUNIER Lucas 2002 Association Concarneau Club Boxe Thaï Concarneau(29) SENIORS - de 81 KG
40804472 Marion Swann 1989 NAGA TEAM LA MEZIERE(35) SENIORS - de 86 KG
40801077 GRELLIER Aurélien 1986 Association Concarneau Club Boxe Thaï Concarneau(29) 40863273 ADAMIS Clément 1988 KING BOXING FACTORY LES PONTS DE CE(49)
JUNIORS
Licence Nom Prénom Année Club Ville JUNIORS - de 45 KG (Féminines)
40708505 Deghorain Lison 2005 NAGA TEAM LA MEZIERE(35) JUNIORS - de 48 KG (Féminines)
40813779 Causard Inès 2005 Athletic Muay Thai Gym Boxing Trélazé(49) JUNIORS - de 51 KG
40815939 Barre Jonah 2005 Muaythaï Club De Nogent Le Rotrou NOGENT LE ROTROU(28) 40826996 cavdar saban 2005 team fatih k montlucon(03) JUNIORS - de 54 KG
40755325 sudre malo 2005 TEAM TKAO LA ROCHE SUR YON(85) 40788644 Le Clainche-Even Adam 2005 NAGA TEAM LA MEZIERE(35) JUNIORS - de 57 KG
40830851 Girard Nicolas 2005 Athletic Muay Thai Gym Boxing Trélazé(49) JUNIORS - de 60 KG (Féminines)
40873639 LE CLAINCHE LOUANE 2005 LBG LEARNING BOXING GREF Longue Jumelles(49) JUNIORS - de 60 KG
40757811 Minati Germain 2005 kunkhmer boxing andrésy ANDRÉSY(78) JUNIORS - de 71 KG
40830845 Bedir Kaan 2004 Athletic Muay Thai Gym Boxing Trélazé(49) JUNIORS - de 75 KG
40788395 TREMBLET THEO 2004 LBG LEARNING BOXING GREF Longue Jumelles(49)
CADETS
Licence Nom Prénom Année Club Ville CADETTES - de 50 KG
40875875 GODET NOEMIE 2006 Muay Thai Fight 85 Venansault(85) CADETS - de 52 KG
40464902 Montillet Alonso 2006 boxe thai club olonnais les sable d'olonne(85) CADETTES - de 55 KG
40708526 Miralles Orane 2006 NAGA TEAM LA MEZIERE(35) 40876857 BERNARD SARAH 2007 Muay Thai Fight 85 Venansault(85) CADETS - de 57 KG
40470287 Adams Kayser 2007 NAGA TEAM LA MEZIERE(35) 40788381 BAUNE MATHIS 2006 LBG LEARNING BOXING GREF Longue Jumelles(49) CADETS - de 63 KG
40825442 Rouillard Joann 2006 NAGA TEAM LA MEZIERE(35) 40869712 HAAG Moise 2007 APSARA MUAY THAI STRASBOURG STRASBOURG(67) CADETS + de 74 KG
40829850 tinorua keanui 2006 team fatih k montlucon(03)
MINIMES
Licence Nom Prénom Année Club Ville MINIMES - de 28 KG (Féminimes)
40788393 RAHARD KAREN 2009 LBG LEARNING BOXING GREF Longue Jumelles(49) MINIMES - de 32 KG
40872479 Kaddouri Wassim 2009 APSARA MUAY THAI STRASBOURG STRASBOURG(67) MINIMES - de 37 KG (Féminimes)
40705919 HOUEL Melivanh 2009 NAGA TEAM LA MEZIERE(35) 40790311 Bourgouin Alyssia 2008 Boxing Wanmeechockgym Brest Plouedern(29) MINIMES - de 37 KG
40788385 DELORME DUNKUN 2009 LBG LEARNING BOXING GREF Longue Jumelles(49) 40788384 DEFOURNEAU PAOLO 2008 LBG LEARNING BOXING GREF Longue Jumelles(49) 40872475 Kaddouri hadri Akram 2009 APSARA MUAY THAI STRASBOURG STRASBOURG(67) MINIMES - de 42 KG
40831304 COLMANT Audric 2008 Corsaire Muay Thaï PLEURTUIT(35) 40862432 CHIFFOLEAU ENZO 2009 Muay Thai Fight 85 Venansault(85) 40524130 GOUNET DARELL 2008 Muay Thai Fight 85 Venansault(85) 40788382 BOUCHENOIRE YOLAN 2008 LBG LEARNING BOXING GREF Longue Jumelles(49) MINIMES - de 46 KG (Féminimes)
40792026 ZOUBEIR WISSAL 2008 TEAM TKAO LA ROCHE SUR YON(85) 40789787 Frigout Jade 2009 NAGA TEAM LA MEZIERE(35) MINIMES - de 47 KG
40876337 Rivière Bos Justin 2008 Boxing Wanmeechockgym Brest Plouedern(29) MINIMES - de 63 KG
40700827 Hebert Bryan 2008 Muaythaï Club De Nogent Le Rotrou NOGENT LE ROTROU(28) 40704233 BENAMEUR Louigino 2008 KING BOXING FACTORY LES PONTS DE CE(49)
BENJAMINS
Licence Nom Prénom Année Club Ville BENJAMINS - de 32 KG
40788140 Pannetier-Reids Samuel 2011 NAGA TEAM LA MEZIERE(35) 40539595 LAURENT Louka 2010 K1&Thaï Boxing Marans(17) 40808096 ARNAUD MATTEO 2011 Muay Thai Fight 85 Venansault(85) 40790641 Merlet Wathana 2010 Nak Muay Thaï Gym Les Herbiers(85) 40788383 CAILLEAU EVAN 2011 LBG LEARNING BOXING GREF Longue Jumelles(49) BENJAMINS - de 37 KG
40732174 Siever Darryl 2010 Boxing Wanmeechockgym Brest Plouedern(29) BENJAMINS - de 42 KG
40790616 Patin Noah 2011 Kun Lam Boxing Parmain Parmain(95) 40705010 GUERIN DAVID Raïley 2010 KING BOXING FACTORY LES PONTS DE CE(49)
PUPILLES
Licence Nom Prénom Année Club Ville PUPILLES - de 23 KG
40834821 ZOUBEIR RAYAN 2013 TEAM TKAO LA ROCHE SUR YON(85) PUPILLES - de 28 KG (Féminines)
40876338 Siever Mëhina 2012 Boxing Wanmeechockgym Brest Plouedern(29) PUPILLES - de 32 KG (Féminines)
40876336 Laurent Naëlhanie 2012 Boxing Wanmeechockgym Brest Plouedern(29) PUPILLES - de 32 KG
40828151 WEISS Lucenzo 2012 KING BOXING FACTORY LES PONTS DE CE(49)
SENIORS CLASSE C
Licence | Nom Prénom | Année | Club | Ville |
---|---|---|---|---|
SENIORS - de 57 KG (Féminines) | ||||
40872571 | CHARUAU SOLENNE | 1993 | SOR PAYAK KHAMRON ( SPK ) GYM | Rezé(44) |
SENIORS - de 60 KG | ||||
40876846 | Ossard Matthias | 2001 | kunkhmer boxing andrésy | ANDRÉSY(78) |
SENIORS - de 63.5 KG (Féminines) | ||||
40787954 | Joly KItyana | 2003 | NAGA TEAM | LA MEZIERE(35) |
SENIORS - de 67 KG | ||||
40716587 | Beaudoux Gaetan | 1996 | NAGA TEAM | LA MEZIERE(35) |
40830855 | BOUGUEN ENZO | 1997 | SOR PAYAK KHAMRON ( SPK ) GYM | Rezé(44) |
40813464 | aliamane kenjii | 1998 | yama muay thai | NOYAL CHATILLON / SEICHE(35) |
40826837 | PRIOUL HUGO | 2002 | AKMDC | FOUGERES(35) |
40834660 | VIERA DA SILVA LENNY | 2001 | SIAM IMPACT 86 | Mignaloux Beauvoir(86) |
SENIORS - de 71 KG (Féminines) | ||||
40872538 | Carbon Lucile | 1996 | Kun Lam Boxing Parmain | Parmain(95) |
SENIORS - de 71 KG | ||||
40790598 | André Emile | 2002 | Kun Lam Boxing Parmain | Parmain(95) |
40461786 | Bourmault Willy | 1997 | Nak Muay Thaï Gym | Les Herbiers(85) |
SENIORS CLASSE D
Licence | Nom Prénom | Année | Club | Ville |
---|---|---|---|---|
SENIORS - de 60 KG | ||||
40708036 | Sydaphasavanh Kanha | 1997 | Nak Muay Thaï Gym | Les Herbiers(85) |
SENIORS - de 63.5 KG (Féminines) | ||||
40875309 | BRUNETEAU Althéa | 1994 | K1&Thaï Boxing | Marans(17) |
40803638 | THUILLIER MATHILDE | 1996 | ussgmuaythai | st gilles(35) |
SENIORS - de 63.5 KG | ||||
40515506 | Auger Gérald | 2000 | Nak Muay Thaï Gym | Les Herbiers(85) |
40837130 | LA PORTE ROBIN | 1994 | kunkhmer boxing andrésy | ANDRÉSY(78) |
SENIORS - de 67 KG | ||||
40872524 | Abdemeziem Juba | 2003 | Kun Lam Boxing Parmain | Parmain(95) |
SENIORS - de 71 KG | ||||
40787846 | Mouezy Teddy | 2003 | Nak Muay Thaï Gym | Les Herbiers(85) |
40800632 | SAUNIER Lucas | 2002 | Association Concarneau Club Boxe Thaï | Concarneau(29) |
SENIORS - de 81 KG | ||||
40804472 | Marion Swann | 1989 | NAGA TEAM | LA MEZIERE(35) |
SENIORS - de 86 KG | ||||
40801077 | GRELLIER Aurélien | 1986 | Association Concarneau Club Boxe Thaï | Concarneau(29) |
40863273 | ADAMIS Clément | 1988 | KING BOXING FACTORY | LES PONTS DE CE(49) |
JUNIORS
Licence | Nom Prénom | Année | Club | Ville |
---|---|---|---|---|
JUNIORS - de 45 KG (Féminines) | ||||
40708505 | Deghorain Lison | 2005 | NAGA TEAM | LA MEZIERE(35) |
JUNIORS - de 48 KG (Féminines) | ||||
40813779 | Causard Inès | 2005 | Athletic Muay Thai Gym Boxing | Trélazé(49) |
JUNIORS - de 51 KG | ||||
40815939 | Barre Jonah | 2005 | Muaythaï Club De Nogent Le Rotrou | NOGENT LE ROTROU(28) |
40826996 | cavdar saban | 2005 | team fatih k | montlucon(03) |
JUNIORS - de 54 KG | ||||
40755325 | sudre malo | 2005 | TEAM TKAO | LA ROCHE SUR YON(85) |
40788644 | Le Clainche-Even Adam | 2005 | NAGA TEAM | LA MEZIERE(35) |
JUNIORS - de 57 KG | ||||
40830851 | Girard Nicolas | 2005 | Athletic Muay Thai Gym Boxing | Trélazé(49) |
JUNIORS - de 60 KG (Féminines) | ||||
40873639 | LE CLAINCHE LOUANE | 2005 | LBG LEARNING BOXING GREF | Longue Jumelles(49) |
JUNIORS - de 60 KG | ||||
40757811 | Minati Germain | 2005 | kunkhmer boxing andrésy | ANDRÉSY(78) |
JUNIORS - de 71 KG | ||||
40830845 | Bedir Kaan | 2004 | Athletic Muay Thai Gym Boxing | Trélazé(49) |
JUNIORS - de 75 KG | ||||
40788395 | TREMBLET THEO | 2004 | LBG LEARNING BOXING GREF | Longue Jumelles(49) |
CADETS
Licence | Nom Prénom | Année | Club | Ville |
---|---|---|---|---|
CADETTES - de 50 KG | ||||
40875875 | GODET NOEMIE | 2006 | Muay Thai Fight 85 | Venansault(85) |
CADETS - de 52 KG | ||||
40464902 | Montillet Alonso | 2006 | boxe thai club olonnais | les sable d'olonne(85) |
CADETTES - de 55 KG | ||||
40708526 | Miralles Orane | 2006 | NAGA TEAM | LA MEZIERE(35) |
40876857 | BERNARD SARAH | 2007 | Muay Thai Fight 85 | Venansault(85) |
CADETS - de 57 KG | ||||
40470287 | Adams Kayser | 2007 | NAGA TEAM | LA MEZIERE(35) |
40788381 | BAUNE MATHIS | 2006 | LBG LEARNING BOXING GREF | Longue Jumelles(49) |
CADETS - de 63 KG | ||||
40825442 | Rouillard Joann | 2006 | NAGA TEAM | LA MEZIERE(35) |
40869712 | HAAG Moise | 2007 | APSARA MUAY THAI STRASBOURG | STRASBOURG(67) |
CADETS + de 74 KG | ||||
40829850 | tinorua keanui | 2006 | team fatih k | montlucon(03) |
MINIMES
Licence | Nom Prénom | Année | Club | Ville |
---|---|---|---|---|
MINIMES - de 28 KG (Féminimes) | ||||
40788393 | RAHARD KAREN | 2009 | LBG LEARNING BOXING GREF | Longue Jumelles(49) |
MINIMES - de 32 KG | ||||
40872479 | Kaddouri Wassim | 2009 | APSARA MUAY THAI STRASBOURG | STRASBOURG(67) |
MINIMES - de 37 KG (Féminimes) | ||||
40705919 | HOUEL Melivanh | 2009 | NAGA TEAM | LA MEZIERE(35) |
40790311 | Bourgouin Alyssia | 2008 | Boxing Wanmeechockgym Brest | Plouedern(29) |
MINIMES - de 37 KG | ||||
40788385 | DELORME DUNKUN | 2009 | LBG LEARNING BOXING GREF | Longue Jumelles(49) |
40788384 | DEFOURNEAU PAOLO | 2008 | LBG LEARNING BOXING GREF | Longue Jumelles(49) |
40872475 | Kaddouri hadri Akram | 2009 | APSARA MUAY THAI STRASBOURG | STRASBOURG(67) |
MINIMES - de 42 KG | ||||
40831304 | COLMANT Audric | 2008 | Corsaire Muay Thaï | PLEURTUIT(35) |
40862432 | CHIFFOLEAU ENZO | 2009 | Muay Thai Fight 85 | Venansault(85) |
40524130 | GOUNET DARELL | 2008 | Muay Thai Fight 85 | Venansault(85) |
40788382 | BOUCHENOIRE YOLAN | 2008 | LBG LEARNING BOXING GREF | Longue Jumelles(49) |
MINIMES - de 46 KG (Féminimes) | ||||
40792026 | ZOUBEIR WISSAL | 2008 | TEAM TKAO | LA ROCHE SUR YON(85) |
40789787 | Frigout Jade | 2009 | NAGA TEAM | LA MEZIERE(35) |
MINIMES - de 47 KG | ||||
40876337 | Rivière Bos Justin | 2008 | Boxing Wanmeechockgym Brest | Plouedern(29) |
MINIMES - de 63 KG | ||||
40700827 | Hebert Bryan | 2008 | Muaythaï Club De Nogent Le Rotrou | NOGENT LE ROTROU(28) |
40704233 | BENAMEUR Louigino | 2008 | KING BOXING FACTORY | LES PONTS DE CE(49) |
BENJAMINS
Licence | Nom Prénom | Année | Club | Ville |
---|---|---|---|---|
BENJAMINS - de 32 KG | ||||
40788140 | Pannetier-Reids Samuel | 2011 | NAGA TEAM | LA MEZIERE(35) |
40539595 | LAURENT Louka | 2010 | K1&Thaï Boxing | Marans(17) |
40808096 | ARNAUD MATTEO | 2011 | Muay Thai Fight 85 | Venansault(85) |
40790641 | Merlet Wathana | 2010 | Nak Muay Thaï Gym | Les Herbiers(85) |
40788383 | CAILLEAU EVAN | 2011 | LBG LEARNING BOXING GREF | Longue Jumelles(49) |
BENJAMINS - de 37 KG | ||||
40732174 | Siever Darryl | 2010 | Boxing Wanmeechockgym Brest | Plouedern(29) |
BENJAMINS - de 42 KG | ||||
40790616 | Patin Noah | 2011 | Kun Lam Boxing Parmain | Parmain(95) |
40705010 | GUERIN DAVID Raïley | 2010 | KING BOXING FACTORY | LES PONTS DE CE(49) |
PUPILLES
Licence | Nom Prénom | Année | Club | Ville |
---|---|---|---|---|
PUPILLES - de 23 KG | ||||
40834821 | ZOUBEIR RAYAN | 2013 | TEAM TKAO | LA ROCHE SUR YON(85) |
PUPILLES - de 28 KG (Féminines) | ||||
40876338 | Siever Mëhina | 2012 | Boxing Wanmeechockgym Brest | Plouedern(29) |
PUPILLES - de 32 KG (Féminines) | ||||
40876336 | Laurent Naëlhanie | 2012 | Boxing Wanmeechockgym Brest | Plouedern(29) |
PUPILLES - de 32 KG | ||||
40828151 | WEISS Lucenzo | 2012 | KING BOXING FACTORY | LES PONTS DE CE(49) |