Open des Pays de la Loire (26/06/2021)SENIORS CLASSE C
Licence Nom Prénom Année Club Ville SENIORS - de 57 KG (Féminines)
40634723 ROUABEHI naela 2002 Muay thaï academy Sannois(95) 40609563 MOUZON LILOU 2002 FACE A FACE REIMS(51) SENIORS - de 60 KG
40813465 barré hadrien 1995 yama muay thai NOYAL CHATILLON / SEICHE(35) 40831476 LAARAG Othmane 1998 Muay thaï academy Sannois(95) 40830848 Boissière Mathis 2002 getignoise muaythai maisdon sur sevre(44) 40829872 POULIQUEN LOUIS 1992 SOR PAYAK KHAMRON ( SPK ) GYM Rezé(44) SENIORS - de 63.5 KG
40863804 OURO-YOONDOU ADAM 1987 SOR PAYAK KHAMRON ( SPK ) GYM Rezé(44) SENIORS - de 67 KG
40476285 LUSSIEZ Lucas 2002 Siam Boxing Club Ligny-en-Cambrésis(59) 40813464 aliamane kenjii 1998 yama muay thai NOYAL CHATILLON / SEICHE(35) 40826281 CERF ROMAIN 1992 Sor Sitkongnoï Muay-Thai Gym JONZAC(17) 40830855 BOUGUEN ENZO 1997 SOR PAYAK KHAMRON ( SPK ) GYM Rezé(44) 40863805 DOURNEAUX JONAS 2002 SOR PAYAK KHAMRON ( SPK ) GYM Rezé(44) SENIORS - de 71 KG
40814271 LOIRY TONY 1993 Sor Sitkongnoï Muay-Thai Gym JONZAC(17) 40824778 Pomel Corentin 1991 Nak Muay Thaï Gym Les Herbiers(85) 40461786 Bourmault Willy 1997 Nak Muay Thaï Gym Les Herbiers(85) 40863879 Meaume Pierre 1990 THE TEMPLE BORDEAUX BORDEAUX(33) SENIORS - de 75 KG
40492525 FEZZOLI SALVATORE 2001 BOXING CLUB KHAMMAR CHARNAY LES MACON(71) 40788213 TINGBO KLAUS 1999 Sor Nakhin Muay Thaï VITRY SUR SEINE(94) 40651563 TRINQUIER Dylan 1998 KING BOXING FACTORY LES PONTS DE CE(49) 40815696 TRAORE OUSSAMA 1988 Sor Sitkongnoï Muay-Thai Gym JONZAC(17) 40670055 Moreno Yoann 1993 THE TEMPLE BORDEAUX BORDEAUX(33)
SENIORS CLASSE D
Licence Nom Prénom Année Club Ville SENIORS - de 57 KG (Féminines)
40827889 Fermon Marie Laure 1990 Boxing Wanmeechockgym Brest Plouedern(29) 40832156 CABON Enora 1994 Brest Fighting Club Brest(29) SENIORS - de 60 KG
40708036 Sydaphasavanh Kanha 1997 Nak Muay Thaï Gym Les Herbiers(85) SENIORS - de 63.5 KG
40515506 Auger Gérald 2000 Nak Muay Thaï Gym Les Herbiers(85) 40863803 SALAMBRON THOMAS 1991 SOR PAYAK KHAMRON ( SPK ) GYM Rezé(44) SENIORS - de 67 KG (Féminines)
40827856 GIRAULT LAURA 1988 Sor Nakhin Muay Thaï VITRY SUR SEINE(94) 40862368 CARRY LISON 1997 TEAM LAKHDAR arbent(01) SENIORS - de 67 KG
40716587 Beaudoux Gaetan 1996 NAGA TEAM LA MEZIERE(35) SENIORS - de 81 KG
40524157 RENAUD ANTHONY 1989 Muay Thai Fight 85 Venansault(85) 40813467 tual benoit 1989 yama muay thai NOYAL CHATILLON / SEICHE(35) SENIORS + de 91 KG
40827854 baraize REMI 1990 Sor Nakhin Muay Thaï VITRY SUR SEINE(94)
JUNIORS
Licence Nom Prénom Année Club Ville JUNIORS - de 48 KG
40466706 ROIRAND HUGO 2003 Muay Thai Fight 85 Venansault(85) JUNIORS - de 51 KG (Féminines)
40807240 rolland shana 2004 yama muay thai NOYAL CHATILLON / SEICHE(35) JUNIORS - de 54 KG
40624278 ABDULGHYAS Shaheerullah 2004 FACE A FACE REIMS(51) JUNIORS - de 57 KG
40789771 GUENIN BENJAMIN 2003 BOXING CLUB KHAMMAR CHARNAY LES MACON(71) JUNIORS - de 60 KG (Féminines)
40787954 Joly KItyana 2003 NAGA TEAM LA MEZIERE(35) JUNIORS - de 67 KG
40828847 CORELLA Benjamin 2003 SAEN SOR DAO FAYFA HEYRIEUX(38) 40711849 NAJI Elias 2003 Muay thaï academy Sannois(95) JUNIORS - de 71 KG
40787846 Mouezy Teddy 2003 Nak Muay Thaï Gym Les Herbiers(85) JUNIORS - de 75 KG
40824639 TREMBLET THEO 2004 LBG LEARNING BOXING GREF Longue Jumelles(49) 40816987 CREVET MATAHI 2004 THE TEMPLE BORDEAUX BORDEAUX(33)
CADETS
Licence Nom Prénom Année Club Ville CADETTES - de 46 KG
40708505 Deghorain Lison 2005 NAGA TEAM LA MEZIERE(35) 40813779 Causard Inès 2005 Athletic Muay Thai Gym Boxing Trélazé(49) CADETS - de 47 KG
40815939 Barre Jonah 2005 Muaythaï Club De Nogent Le Rotrou NOGENT LE ROTROU(28) CADETS - de 52 KG
40788644 Le Clainche-Even Adam 2005 NAGA TEAM LA MEZIERE(35) 40828850 DA SILVA Evan 2006 SAEN SOR DAO FAYFA HEYRIEUX(38) CADETTES - de 55 KG
40816955 SHILI NIHEL 2005 TEAM LAKHDAR arbent(01) 40724055 BARONE ILONA 2005 TEAM LAKHDAR arbent(01) 40708526 Miralles Orane 2006 NAGA TEAM LA MEZIERE(35) 40699958 Naullet Tess 2005 Nak Muay Thaï Gym Les Herbiers(85) CADETS - de 57 KG
40773296 RHIBAUD Rayan 2006 SAEN SOR DAO FAYFA HEYRIEUX(38) 40788028 LE LIEVRE Mathis 2005 K1&Thaï Boxing Marans(17) 40511784 LEPORT Clovis 2005 Corsaire Muay Thaï PLEURTUIT(35) CADETTES - de 60 KG
40847493 BARONE MANY 2006 TEAM LAKHDAR arbent(01) 40830850 Le hellois Lisa 2005 getignoise muaythai maisdon sur sevre(44) CADETS - de 63 KG
40825442 Rouillard Joann 2006 NAGA TEAM LA MEZIERE(35) 40814245 Tossou Tim 2006 Corsaire Muay Thaï PLEURTUIT(35) CADETS + de 74 KG
40742661 BOUYAZRA LOQMANE 2006 Brest Fighting Club Brest(29)
MINIMES
Licence Nom Prénom Année Club Ville MINIMES - de 32 KG
40589108 Noel Esteban 2008 Nak Muay Thaï Gym Les Herbiers(85) MINIMES - de 37 KG (Féminimes)
40758196 DUVEAUX LOUANE 2007 Sor Sitkongnoï Muay-Thai Gym JONZAC(17) 40790311 Bourgouin Alyssia 2008 Boxing Wanmeechockgym Brest Plouedern(29) 40473103 MOUZON LENA 2007 FACE A FACE REIMS(51) 40706210 KLATT MADHYSON 2007 FACE A FACE REIMS(51) MINIMES - de 37 KG
40788384 DEFOURNEAU PAOLO 2008 LBG LEARNING BOXING GREF Longue Jumelles(49) 40788382 BOUCHENOIRE YOLAN 2008 LBG LEARNING BOXING GREF Longue Jumelles(49) 40831342 SANZ Pascual Noah 2008 KING BOXING FACTORY LES PONTS DE CE(49) MINIMES - de 42 KG (Féminimes)
40788145 Mehlil Safia 2008 K1&Thaï Boxing Marans(17) MINIMES - de 42 KG
40636967 Tuffier Loic 2008 Muaythaï Club De Nogent Le Rotrou NOGENT LE ROTROU(28) MINIMES - de 47 KG
40469951 Merlet Anouwat 2008 Nak Muay Thaï Gym Les Herbiers(85) 40789959 CARRIE GIOVANNI 2007 FACE A FACE REIMS(51) MINIMES - de 52 KG
40470307 travert kylian 2007 yama muay thai NOYAL CHATILLON / SEICHE(35) 40647523 MEHLIL YOUNESS 2007 K1&Thaï Boxing Marans(17) 40824010 Foucault Kenzo 2008 Muaythaï Club De Nogent Le Rotrou NOGENT LE ROTROU(28) MINIMES - de 57 KG
40863275 NOMMANSITH ETHAN 2008 Sor Sitkongnoï Muay-Thai Gym JONZAC(17) 40700827 Hebert Bryan 2008 Muaythaï Club De Nogent Le Rotrou NOGENT LE ROTROU(28) 40790184 KAOUCHEN souheil 2007 Muay thaï academy Sannois(95)
BENJAMINS
Licence Nom Prénom Année Club Ville BENJAMINS - de 32 KG
40790641 Merlet Wathana 2010 Nak Muay Thaï Gym Les Herbiers(85) 40693050 LE LIEVRE Roman 2009 K1&Thaï Boxing Marans(17) 40817000 STEVENS MARLEY 2009 THE TEMPLE BORDEAUX BORDEAUX(33) BENJAMINS - de 37 KG
40788385 DELORME DUNKUN 2009 LBG LEARNING BOXING GREF Longue Jumelles(49) 40732174 Siever Darryl 2010 Boxing Wanmeechockgym Brest Plouedern(29) 40700840 Vital Jean 2009 Muaythaï Club De Nogent Le Rotrou NOGENT LE ROTROU(28) 40705010 GUERIN DAVID Raïley 2010 KING BOXING FACTORY LES PONTS DE CE(49) 40816996 MEHREZI MEZIANE 2010 THE TEMPLE BORDEAUX BORDEAUX(33) 40862432 CHIFFOLEAU ENZO 2009 Muay Thai Fight 85 Venansault(85) BENJAMINES - de 42 KG
40789787 Frigout Jade 2009 NAGA TEAM LA MEZIERE(35) 40816982 BERGER INAYA 2009 THE TEMPLE BORDEAUX BORDEAUX(33) 40742659 BOUYAZRA DOHA 2009 Brest Fighting Club Brest(29) BENJAMINS - de 42 KG
40700836 playe wyath 2010 Muaythaï Club De Nogent Le Rotrou NOGENT LE ROTROU(28) 40791577 DIARRA OUSSAYNOU 2009 Muay Thai Fight 85 Venansault(85) BENJAMINES - de 47 KG
40610479 ALVES TEIXEIRA Lilou 2009 Siam Boxing Club Ligny-en-Cambrésis(59) 40807242 vieira hascoet savana 2009 yama muay thai NOYAL CHATILLON / SEICHE(35)
PUPILLES
Licence Nom Prénom Année Club Ville PUPILLES - de 28 KG (Féminines)
40742466 LAKHDAR AZZOUZ AMBRE 2011 TEAM LAKHDAR arbent(01) 40862137 Siever Mëhina 2012 Boxing Wanmeechockgym Brest Plouedern(29) PUPILLES - de 32 KG (Féminines)
40832100 MARTREUX - CARRE Lèna 2011 Siam Boxing Club Ligny-en-Cambrésis(59) PUPILLES - de 32 KG
40808096 ARNAUD MATTEO 2011 Muay Thai Fight 85 Venansault(85) 40742660 BOUYAZRA IZHAAC 2011 Brest Fighting Club Brest(29)
POUSSINS
Licence Nom Prénom Année Club Ville POUSSINS - de 23 KG
40816490 GLEMET CESAR 2013 Sor Sitkongnoï Muay-Thai Gym JONZAC(17) 40816986 CHEY NIXON 2013 THE TEMPLE BORDEAUX BORDEAUX(33)
SENIORS CLASSE C
Licence | Nom Prénom | Année | Club | Ville |
---|---|---|---|---|
SENIORS - de 57 KG (Féminines) | ||||
40634723 | ROUABEHI naela | 2002 | Muay thaï academy | Sannois(95) |
40609563 | MOUZON LILOU | 2002 | FACE A FACE | REIMS(51) |
SENIORS - de 60 KG | ||||
40813465 | barré hadrien | 1995 | yama muay thai | NOYAL CHATILLON / SEICHE(35) |
40831476 | LAARAG Othmane | 1998 | Muay thaï academy | Sannois(95) |
40830848 | Boissière Mathis | 2002 | getignoise muaythai | maisdon sur sevre(44) |
40829872 | POULIQUEN LOUIS | 1992 | SOR PAYAK KHAMRON ( SPK ) GYM | Rezé(44) |
SENIORS - de 63.5 KG | ||||
40863804 | OURO-YOONDOU ADAM | 1987 | SOR PAYAK KHAMRON ( SPK ) GYM | Rezé(44) |
SENIORS - de 67 KG | ||||
40476285 | LUSSIEZ Lucas | 2002 | Siam Boxing Club | Ligny-en-Cambrésis(59) |
40813464 | aliamane kenjii | 1998 | yama muay thai | NOYAL CHATILLON / SEICHE(35) |
40826281 | CERF ROMAIN | 1992 | Sor Sitkongnoï Muay-Thai Gym | JONZAC(17) |
40830855 | BOUGUEN ENZO | 1997 | SOR PAYAK KHAMRON ( SPK ) GYM | Rezé(44) |
40863805 | DOURNEAUX JONAS | 2002 | SOR PAYAK KHAMRON ( SPK ) GYM | Rezé(44) |
SENIORS - de 71 KG | ||||
40814271 | LOIRY TONY | 1993 | Sor Sitkongnoï Muay-Thai Gym | JONZAC(17) |
40824778 | Pomel Corentin | 1991 | Nak Muay Thaï Gym | Les Herbiers(85) |
40461786 | Bourmault Willy | 1997 | Nak Muay Thaï Gym | Les Herbiers(85) |
40863879 | Meaume Pierre | 1990 | THE TEMPLE BORDEAUX | BORDEAUX(33) |
SENIORS - de 75 KG | ||||
40492525 | FEZZOLI SALVATORE | 2001 | BOXING CLUB KHAMMAR | CHARNAY LES MACON(71) |
40788213 | TINGBO KLAUS | 1999 | Sor Nakhin Muay Thaï | VITRY SUR SEINE(94) |
40651563 | TRINQUIER Dylan | 1998 | KING BOXING FACTORY | LES PONTS DE CE(49) |
40815696 | TRAORE OUSSAMA | 1988 | Sor Sitkongnoï Muay-Thai Gym | JONZAC(17) |
40670055 | Moreno Yoann | 1993 | THE TEMPLE BORDEAUX | BORDEAUX(33) |
SENIORS CLASSE D
Licence | Nom Prénom | Année | Club | Ville |
---|---|---|---|---|
SENIORS - de 57 KG (Féminines) | ||||
40827889 | Fermon Marie Laure | 1990 | Boxing Wanmeechockgym Brest | Plouedern(29) |
40832156 | CABON Enora | 1994 | Brest Fighting Club | Brest(29) |
SENIORS - de 60 KG | ||||
40708036 | Sydaphasavanh Kanha | 1997 | Nak Muay Thaï Gym | Les Herbiers(85) |
SENIORS - de 63.5 KG | ||||
40515506 | Auger Gérald | 2000 | Nak Muay Thaï Gym | Les Herbiers(85) |
40863803 | SALAMBRON THOMAS | 1991 | SOR PAYAK KHAMRON ( SPK ) GYM | Rezé(44) |
SENIORS - de 67 KG (Féminines) | ||||
40827856 | GIRAULT LAURA | 1988 | Sor Nakhin Muay Thaï | VITRY SUR SEINE(94) |
40862368 | CARRY LISON | 1997 | TEAM LAKHDAR | arbent(01) |
SENIORS - de 67 KG | ||||
40716587 | Beaudoux Gaetan | 1996 | NAGA TEAM | LA MEZIERE(35) |
SENIORS - de 81 KG | ||||
40524157 | RENAUD ANTHONY | 1989 | Muay Thai Fight 85 | Venansault(85) |
40813467 | tual benoit | 1989 | yama muay thai | NOYAL CHATILLON / SEICHE(35) |
SENIORS + de 91 KG | ||||
40827854 | baraize REMI | 1990 | Sor Nakhin Muay Thaï | VITRY SUR SEINE(94) |
JUNIORS
Licence | Nom Prénom | Année | Club | Ville |
---|---|---|---|---|
JUNIORS - de 48 KG | ||||
40466706 | ROIRAND HUGO | 2003 | Muay Thai Fight 85 | Venansault(85) |
JUNIORS - de 51 KG (Féminines) | ||||
40807240 | rolland shana | 2004 | yama muay thai | NOYAL CHATILLON / SEICHE(35) |
JUNIORS - de 54 KG | ||||
40624278 | ABDULGHYAS Shaheerullah | 2004 | FACE A FACE | REIMS(51) |
JUNIORS - de 57 KG | ||||
40789771 | GUENIN BENJAMIN | 2003 | BOXING CLUB KHAMMAR | CHARNAY LES MACON(71) |
JUNIORS - de 60 KG (Féminines) | ||||
40787954 | Joly KItyana | 2003 | NAGA TEAM | LA MEZIERE(35) |
JUNIORS - de 67 KG | ||||
40828847 | CORELLA Benjamin | 2003 | SAEN SOR DAO FAYFA | HEYRIEUX(38) |
40711849 | NAJI Elias | 2003 | Muay thaï academy | Sannois(95) |
JUNIORS - de 71 KG | ||||
40787846 | Mouezy Teddy | 2003 | Nak Muay Thaï Gym | Les Herbiers(85) |
JUNIORS - de 75 KG | ||||
40824639 | TREMBLET THEO | 2004 | LBG LEARNING BOXING GREF | Longue Jumelles(49) |
40816987 | CREVET MATAHI | 2004 | THE TEMPLE BORDEAUX | BORDEAUX(33) |
CADETS
Licence | Nom Prénom | Année | Club | Ville |
---|---|---|---|---|
CADETTES - de 46 KG | ||||
40708505 | Deghorain Lison | 2005 | NAGA TEAM | LA MEZIERE(35) |
40813779 | Causard Inès | 2005 | Athletic Muay Thai Gym Boxing | Trélazé(49) |
CADETS - de 47 KG | ||||
40815939 | Barre Jonah | 2005 | Muaythaï Club De Nogent Le Rotrou | NOGENT LE ROTROU(28) |
CADETS - de 52 KG | ||||
40788644 | Le Clainche-Even Adam | 2005 | NAGA TEAM | LA MEZIERE(35) |
40828850 | DA SILVA Evan | 2006 | SAEN SOR DAO FAYFA | HEYRIEUX(38) |
CADETTES - de 55 KG | ||||
40816955 | SHILI NIHEL | 2005 | TEAM LAKHDAR | arbent(01) |
40724055 | BARONE ILONA | 2005 | TEAM LAKHDAR | arbent(01) |
40708526 | Miralles Orane | 2006 | NAGA TEAM | LA MEZIERE(35) |
40699958 | Naullet Tess | 2005 | Nak Muay Thaï Gym | Les Herbiers(85) |
CADETS - de 57 KG | ||||
40773296 | RHIBAUD Rayan | 2006 | SAEN SOR DAO FAYFA | HEYRIEUX(38) |
40788028 | LE LIEVRE Mathis | 2005 | K1&Thaï Boxing | Marans(17) |
40511784 | LEPORT Clovis | 2005 | Corsaire Muay Thaï | PLEURTUIT(35) |
CADETTES - de 60 KG | ||||
40847493 | BARONE MANY | 2006 | TEAM LAKHDAR | arbent(01) |
40830850 | Le hellois Lisa | 2005 | getignoise muaythai | maisdon sur sevre(44) |
CADETS - de 63 KG | ||||
40825442 | Rouillard Joann | 2006 | NAGA TEAM | LA MEZIERE(35) |
40814245 | Tossou Tim | 2006 | Corsaire Muay Thaï | PLEURTUIT(35) |
CADETS + de 74 KG | ||||
40742661 | BOUYAZRA LOQMANE | 2006 | Brest Fighting Club | Brest(29) |
MINIMES
Licence | Nom Prénom | Année | Club | Ville |
---|---|---|---|---|
MINIMES - de 32 KG | ||||
40589108 | Noel Esteban | 2008 | Nak Muay Thaï Gym | Les Herbiers(85) |
MINIMES - de 37 KG (Féminimes) | ||||
40758196 | DUVEAUX LOUANE | 2007 | Sor Sitkongnoï Muay-Thai Gym | JONZAC(17) |
40790311 | Bourgouin Alyssia | 2008 | Boxing Wanmeechockgym Brest | Plouedern(29) |
40473103 | MOUZON LENA | 2007 | FACE A FACE | REIMS(51) |
40706210 | KLATT MADHYSON | 2007 | FACE A FACE | REIMS(51) |
MINIMES - de 37 KG | ||||
40788384 | DEFOURNEAU PAOLO | 2008 | LBG LEARNING BOXING GREF | Longue Jumelles(49) |
40788382 | BOUCHENOIRE YOLAN | 2008 | LBG LEARNING BOXING GREF | Longue Jumelles(49) |
40831342 | SANZ Pascual Noah | 2008 | KING BOXING FACTORY | LES PONTS DE CE(49) |
MINIMES - de 42 KG (Féminimes) | ||||
40788145 | Mehlil Safia | 2008 | K1&Thaï Boxing | Marans(17) |
MINIMES - de 42 KG | ||||
40636967 | Tuffier Loic | 2008 | Muaythaï Club De Nogent Le Rotrou | NOGENT LE ROTROU(28) |
MINIMES - de 47 KG | ||||
40469951 | Merlet Anouwat | 2008 | Nak Muay Thaï Gym | Les Herbiers(85) |
40789959 | CARRIE GIOVANNI | 2007 | FACE A FACE | REIMS(51) |
MINIMES - de 52 KG | ||||
40470307 | travert kylian | 2007 | yama muay thai | NOYAL CHATILLON / SEICHE(35) |
40647523 | MEHLIL YOUNESS | 2007 | K1&Thaï Boxing | Marans(17) |
40824010 | Foucault Kenzo | 2008 | Muaythaï Club De Nogent Le Rotrou | NOGENT LE ROTROU(28) |
MINIMES - de 57 KG | ||||
40863275 | NOMMANSITH ETHAN | 2008 | Sor Sitkongnoï Muay-Thai Gym | JONZAC(17) |
40700827 | Hebert Bryan | 2008 | Muaythaï Club De Nogent Le Rotrou | NOGENT LE ROTROU(28) |
40790184 | KAOUCHEN souheil | 2007 | Muay thaï academy | Sannois(95) |
BENJAMINS
Licence | Nom Prénom | Année | Club | Ville |
---|---|---|---|---|
BENJAMINS - de 32 KG | ||||
40790641 | Merlet Wathana | 2010 | Nak Muay Thaï Gym | Les Herbiers(85) |
40693050 | LE LIEVRE Roman | 2009 | K1&Thaï Boxing | Marans(17) |
40817000 | STEVENS MARLEY | 2009 | THE TEMPLE BORDEAUX | BORDEAUX(33) |
BENJAMINS - de 37 KG | ||||
40788385 | DELORME DUNKUN | 2009 | LBG LEARNING BOXING GREF | Longue Jumelles(49) |
40732174 | Siever Darryl | 2010 | Boxing Wanmeechockgym Brest | Plouedern(29) |
40700840 | Vital Jean | 2009 | Muaythaï Club De Nogent Le Rotrou | NOGENT LE ROTROU(28) |
40705010 | GUERIN DAVID Raïley | 2010 | KING BOXING FACTORY | LES PONTS DE CE(49) |
40816996 | MEHREZI MEZIANE | 2010 | THE TEMPLE BORDEAUX | BORDEAUX(33) |
40862432 | CHIFFOLEAU ENZO | 2009 | Muay Thai Fight 85 | Venansault(85) |
BENJAMINES - de 42 KG | ||||
40789787 | Frigout Jade | 2009 | NAGA TEAM | LA MEZIERE(35) |
40816982 | BERGER INAYA | 2009 | THE TEMPLE BORDEAUX | BORDEAUX(33) |
40742659 | BOUYAZRA DOHA | 2009 | Brest Fighting Club | Brest(29) |
BENJAMINS - de 42 KG | ||||
40700836 | playe wyath | 2010 | Muaythaï Club De Nogent Le Rotrou | NOGENT LE ROTROU(28) |
40791577 | DIARRA OUSSAYNOU | 2009 | Muay Thai Fight 85 | Venansault(85) |
BENJAMINES - de 47 KG | ||||
40610479 | ALVES TEIXEIRA Lilou | 2009 | Siam Boxing Club | Ligny-en-Cambrésis(59) |
40807242 | vieira hascoet savana | 2009 | yama muay thai | NOYAL CHATILLON / SEICHE(35) |
PUPILLES
Licence | Nom Prénom | Année | Club | Ville |
---|---|---|---|---|
PUPILLES - de 28 KG (Féminines) | ||||
40742466 | LAKHDAR AZZOUZ AMBRE | 2011 | TEAM LAKHDAR | arbent(01) |
40862137 | Siever Mëhina | 2012 | Boxing Wanmeechockgym Brest | Plouedern(29) |
PUPILLES - de 32 KG (Féminines) | ||||
40832100 | MARTREUX - CARRE Lèna | 2011 | Siam Boxing Club | Ligny-en-Cambrésis(59) |
PUPILLES - de 32 KG | ||||
40808096 | ARNAUD MATTEO | 2011 | Muay Thai Fight 85 | Venansault(85) |
40742660 | BOUYAZRA IZHAAC | 2011 | Brest Fighting Club | Brest(29) |
POUSSINS
Licence | Nom Prénom | Année | Club | Ville |
---|---|---|---|---|
POUSSINS - de 23 KG | ||||
40816490 | GLEMET CESAR | 2013 | Sor Sitkongnoï Muay-Thai Gym | JONZAC(17) |
40816986 | CHEY NIXON | 2013 | THE TEMPLE BORDEAUX | BORDEAUX(33) |