Coupe de Noël PDL (21/12/2019)MINIMES
Licence Nom Prénom Année Club Ville MINIMES - de 37 KG
40470307 travert kylian 2007 naksou muay thai gym rennes(35) 40704236 VANNIER Vinchenzo 2007 KING BOXING FACTORY LES PONTS DE CE(49) MINIMES - de 42 KG
40802155 BOUBEE MAEL 2006 Muay Thai Fight 85 Venansault(85) 40470287 Adams Kayser 2007 NAGA TEAM LA MEZIERE(35) MINIMES - de 46 KG (Féminimes)
40801913 cormier lilou 2007 TEAM MUAYTHAI club La Ferté-Bernard(72) 40810404 TOQUARD ZIA 2006 KING BOXING FACTORY LES PONTS DE CE(49) MINIMES - de 47 KG
40807228 el garte saad 2006 naksou muay thai gym rennes(35) 40792001 DAVID Lilian 2007 KING BOXING FACTORY LES PONTS DE CE(49) MINIMES - de 50 KG (Féminimes)
40807232 illobregad jovana 2006 naksou muay thai gym rennes(35) 40708526 Miralles Orane 2006 NAGA TEAM LA MEZIERE(35) MINIMES - de 52 KG
40788381 BAUNE MATHIS 2006 LBG LEARNING BOXING GREF Longue Jumelles(49) 40790124 Cabral Amadéo 2006 NAGA TEAM LA MEZIERE(35) 40791578 DZHANARALIEV MALIK 2007 Muay Thai Fight 85 Venansault(85) 40792004 frere eliam 2006 Muay Fight Cholet cholet(49) 40793293 boutlours jules 2006 TEAM MUAYTHAI club La Ferté-Bernard(72) 40793296 duval lucas 2006 TEAM MUAYTHAI club La Ferté-Bernard(72) MINIMES - de 69 KG
40792319 DUBOIS Janis 2006 Khaï muay thaï Liffré(35)
BENJAMINS
Licence Nom Prénom Année Club Ville BENJAMINES - de 28 KG
40788393 RAHARD KAREN 2009 LBG LEARNING BOXING GREF Longue Jumelles(49) 40807223 adam kelia 2009 naksou muay thai gym rennes(35) 40810405 VERRIER LILO 2008 KING BOXING FACTORY LES PONTS DE CE(49) BENJAMINS - de 28 KG
40788385 DELORME DUNKUN 2009 LBG LEARNING BOXING GREF Longue Jumelles(49) 40589108 Noel Esteban 2008 Nak Muay Thaï Gym Les Herbiers(85) BENJAMINES - de 32 KG
40705919 HOUEL Melivanh 2009 NAGA TEAM LA MEZIERE(35) 40789787 Frigout Jade 2009 NAGA TEAM LA MEZIERE(35) 40790125 Cabral Azelia 2009 NAGA TEAM LA MEZIERE(35) BENJAMINS - de 32 KG
40524130 GOUNET DARELL 2008 Muay Thai Fight 85 Venansault(85) 40788382 BOUCHENOIRE YOLAN 2008 LBG LEARNING BOXING GREF Longue Jumelles(49) 40788384 DEFOURNEAU PAOLO 2008 LBG LEARNING BOXING GREF Longue Jumelles(49) 40708498 Bouamraoui Wassim 2009 NAGA TEAM LA MEZIERE(35) 40791580 DZHANNARALIEV MAGOMED 2009 Muay Thai Fight 85 Venansault(85) 40469951 Merlet Anouwat 2008 Nak Muay Thaï Gym Les Herbiers(85) BENJAMINS - de 37 KG
40470286 Adams Chayden 2008 NAGA TEAM LA MEZIERE(35) 40791577 DIARRA OUSSAYNOU 2009 Muay Thai Fight 85 Venansault(85) BENJAMINES - de 42 KG
40807242 vieira hascoet savana 2009 naksou muay thai gym rennes(35) BENJAMINS - de 42 KG
40793301 saussereau louis 2009 TEAM MUAYTHAI club La Ferté-Bernard(72) 40704233 BENAMEUR Louigino 2008 KING BOXING FACTORY LES PONTS DE CE(49) BENJAMINS - de 47 KG
40807239 prestat jean baptiste 2008 naksou muay thai gym rennes(35) 40801922 porte rayah dalil 2009 TEAM MUAYTHAI club La Ferté-Bernard(72) BENJAMINS - de 52 KG
40792318 DUBOIS Alexandre 2008 Khaï muay thaï Liffré(35)
PUPILLES
Licence Nom Prénom Année Club Ville PUPILLES - de 28 KG
40788383 CAILLEAU EVAN 2010 LBG LEARNING BOXING GREF Longue Jumelles(49) 40808096 ARNAUD MATTEO 2011 Muay Thai Fight 85 Venansault(85) 40788140 Pannetier-Reids Samuel 2011 NAGA TEAM LA MEZIERE(35) 40790641 Merlet Wathana 2010 Nak Muay Thaï Gym Les Herbiers(85) PUPILLES - de 32 KG
40705010 GUERIN DAVID Raïley 2010 KING BOXING FACTORY LES PONTS DE CE(49) PUPILLES - de 37 KG
40807236 lecoeur tidjy 2010 naksou muay thai gym rennes(35)
POUSSINS
Licence Nom Prénom Année Club Ville POUSSINS - de 23 KG
40788142 Wolfelsperger Etienne 2012 NAGA TEAM LA MEZIERE(35) 40788653 Vandamme Youness 2012 NAGA TEAM LA MEZIERE(35)
MINIMES
Licence | Nom Prénom | Année | Club | Ville |
---|---|---|---|---|
MINIMES - de 37 KG | ||||
40470307 | travert kylian | 2007 | naksou muay thai gym | rennes(35) |
40704236 | VANNIER Vinchenzo | 2007 | KING BOXING FACTORY | LES PONTS DE CE(49) |
MINIMES - de 42 KG | ||||
40802155 | BOUBEE MAEL | 2006 | Muay Thai Fight 85 | Venansault(85) |
40470287 | Adams Kayser | 2007 | NAGA TEAM | LA MEZIERE(35) |
MINIMES - de 46 KG (Féminimes) | ||||
40801913 | cormier lilou | 2007 | TEAM MUAYTHAI club | La Ferté-Bernard(72) |
40810404 | TOQUARD ZIA | 2006 | KING BOXING FACTORY | LES PONTS DE CE(49) |
MINIMES - de 47 KG | ||||
40807228 | el garte saad | 2006 | naksou muay thai gym | rennes(35) |
40792001 | DAVID Lilian | 2007 | KING BOXING FACTORY | LES PONTS DE CE(49) |
MINIMES - de 50 KG (Féminimes) | ||||
40807232 | illobregad jovana | 2006 | naksou muay thai gym | rennes(35) |
40708526 | Miralles Orane | 2006 | NAGA TEAM | LA MEZIERE(35) |
MINIMES - de 52 KG | ||||
40788381 | BAUNE MATHIS | 2006 | LBG LEARNING BOXING GREF | Longue Jumelles(49) |
40790124 | Cabral Amadéo | 2006 | NAGA TEAM | LA MEZIERE(35) |
40791578 | DZHANARALIEV MALIK | 2007 | Muay Thai Fight 85 | Venansault(85) |
40792004 | frere eliam | 2006 | Muay Fight Cholet | cholet(49) |
40793293 | boutlours jules | 2006 | TEAM MUAYTHAI club | La Ferté-Bernard(72) |
40793296 | duval lucas | 2006 | TEAM MUAYTHAI club | La Ferté-Bernard(72) |
MINIMES - de 69 KG | ||||
40792319 | DUBOIS Janis | 2006 | Khaï muay thaï | Liffré(35) |
BENJAMINS
Licence | Nom Prénom | Année | Club | Ville |
---|---|---|---|---|
BENJAMINES - de 28 KG | ||||
40788393 | RAHARD KAREN | 2009 | LBG LEARNING BOXING GREF | Longue Jumelles(49) |
40807223 | adam kelia | 2009 | naksou muay thai gym | rennes(35) |
40810405 | VERRIER LILO | 2008 | KING BOXING FACTORY | LES PONTS DE CE(49) |
BENJAMINS - de 28 KG | ||||
40788385 | DELORME DUNKUN | 2009 | LBG LEARNING BOXING GREF | Longue Jumelles(49) |
40589108 | Noel Esteban | 2008 | Nak Muay Thaï Gym | Les Herbiers(85) |
BENJAMINES - de 32 KG | ||||
40705919 | HOUEL Melivanh | 2009 | NAGA TEAM | LA MEZIERE(35) |
40789787 | Frigout Jade | 2009 | NAGA TEAM | LA MEZIERE(35) |
40790125 | Cabral Azelia | 2009 | NAGA TEAM | LA MEZIERE(35) |
BENJAMINS - de 32 KG | ||||
40524130 | GOUNET DARELL | 2008 | Muay Thai Fight 85 | Venansault(85) |
40788382 | BOUCHENOIRE YOLAN | 2008 | LBG LEARNING BOXING GREF | Longue Jumelles(49) |
40788384 | DEFOURNEAU PAOLO | 2008 | LBG LEARNING BOXING GREF | Longue Jumelles(49) |
40708498 | Bouamraoui Wassim | 2009 | NAGA TEAM | LA MEZIERE(35) |
40791580 | DZHANNARALIEV MAGOMED | 2009 | Muay Thai Fight 85 | Venansault(85) |
40469951 | Merlet Anouwat | 2008 | Nak Muay Thaï Gym | Les Herbiers(85) |
BENJAMINS - de 37 KG | ||||
40470286 | Adams Chayden | 2008 | NAGA TEAM | LA MEZIERE(35) |
40791577 | DIARRA OUSSAYNOU | 2009 | Muay Thai Fight 85 | Venansault(85) |
BENJAMINES - de 42 KG | ||||
40807242 | vieira hascoet savana | 2009 | naksou muay thai gym | rennes(35) |
BENJAMINS - de 42 KG | ||||
40793301 | saussereau louis | 2009 | TEAM MUAYTHAI club | La Ferté-Bernard(72) |
40704233 | BENAMEUR Louigino | 2008 | KING BOXING FACTORY | LES PONTS DE CE(49) |
BENJAMINS - de 47 KG | ||||
40807239 | prestat jean baptiste | 2008 | naksou muay thai gym | rennes(35) |
40801922 | porte rayah dalil | 2009 | TEAM MUAYTHAI club | La Ferté-Bernard(72) |
BENJAMINS - de 52 KG | ||||
40792318 | DUBOIS Alexandre | 2008 | Khaï muay thaï | Liffré(35) |
PUPILLES
Licence | Nom Prénom | Année | Club | Ville |
---|---|---|---|---|
PUPILLES - de 28 KG | ||||
40788383 | CAILLEAU EVAN | 2010 | LBG LEARNING BOXING GREF | Longue Jumelles(49) |
40808096 | ARNAUD MATTEO | 2011 | Muay Thai Fight 85 | Venansault(85) |
40788140 | Pannetier-Reids Samuel | 2011 | NAGA TEAM | LA MEZIERE(35) |
40790641 | Merlet Wathana | 2010 | Nak Muay Thaï Gym | Les Herbiers(85) |
PUPILLES - de 32 KG | ||||
40705010 | GUERIN DAVID Raïley | 2010 | KING BOXING FACTORY | LES PONTS DE CE(49) |
PUPILLES - de 37 KG | ||||
40807236 | lecoeur tidjy | 2010 | naksou muay thai gym | rennes(35) |
POUSSINS
Licence | Nom Prénom | Année | Club | Ville |
---|---|---|---|---|
POUSSINS - de 23 KG | ||||
40788142 | Wolfelsperger Etienne | 2012 | NAGA TEAM | LA MEZIERE(35) |
40788653 | Vandamme Youness | 2012 | NAGA TEAM | LA MEZIERE(35) |